
| No. | ENGLISH NAME |
Max depth (m) |
CONTINENT | NATION(S) | Area (km2) |
| 1 | Lake Baikal | 1,637 | Asia | Russia | 31,500 |
| 2 | Lake Tanganyika | 1,471 | Africa | Burundi, Tanzania, Congo, Zambia |
32,000 |
| 3 | Caspian Sea | 1,025 | Asia/Europe | Russia, Azerbaijan, Turkmenistan, Iran |
371,000 |
| 4 | Lake San Martin | 836 | South America | Argentina, Chile | 1,010 |
| 5 | Lake Nyasa (Lake Malawi) |
706 | Africa | Malawi, Mozambique, Tanzania |
22,490 |
| 6 | Lake Issykkul | 702 | Asia | Kyrgyzstan | 6,240 |
| 7 | Great Slave Lake | 614 | North America | Canada | 28,568 |
| 8 | Lake Crater | 592 | North America | USA | 54 |
| 9 | Lake Matano | 590 | Asia | Indonesia | 164 |
| 10 | Lake Buenos Aires | 586 | South America | Argentina, Chile | 1,850 |
| 11 | Lake Toba | 529 | Asia | Indonesia | 1,150 |
| 12 | Lake Hornindalsvatn | 514 | Europe | Norway | 51 |
| 13 | Lake Quesnel | 506 | North America | Canada | 260 |
| 14 | Lake Sarez | 505 | Asia | Tajikistan | 80 |
| 15 | Lake Tahoe | 501 | North America | USA | 500 |
| 16 | Lake Argentino | 500 | South America | Argentina | 1,466 |
| 17 | Lake Kivu | 480 | Africa | Rwanda, Congo | 2,370 |
| 18 | Lake Mjosa | 468 | Europe | Norway | 370 |
| 19 | Lake Salsvatn | 464 | Europe | Norway | 45 |
| 20 | Lake Hauroko | 463 | Oceania | New Zealand | 63 |
| 21 | Lake Tinnsja | 460 | Europe | Norway | 51 |
| 22 | Adams Lake | 457 | North America | Canada | 130 |
| 23 | Lake Van | 457 | Asia | Turkey | 3,713 |
| 24 | Lake Chelan | 453 | North America | USA | 140 |
| 25 | Great Bear Lake | 452 | North America | Canada | 31,326 |
| 26 | Lake Poso | 450 | Asia | Indonesia | 323 |
| 27 | Lake Manapouri | 443 | Oceania | New Zealand | 140 |
| 28 | Lake Nahuel Huapi | 438 | South America | Argentina | 550 |
| 29 | Dead Sea | 433 | Asia | Israel, Jordan | 1,020 |
| 30 | Lake Tazawa | 425 | Asia | Japan | 26 |
| 31 | Lake Como | 413 | Europe | Italy | 150 |
| 32 | Lake Superior | 407 | North America | Canada, USA | 82,100 |
| * | Lake Vostok | *900 | Antarctica | 15,690 |
