No. | ENGLISH NAME |
LOCAL NAME |
NATION(S) | Max. Area (km2) |
1 | Lake Ladoga | Ladozhskoye Ozero | Russia | 16,400 |
2 | Lake Onega | Ozero Onezhskoye | Russia | 9,900 |
3 | Lake Vanern | Vänern | Sweden | 5,650 |
4 | Lake Peipus | Ozero Chudskoye | Estonia, Russia | 3,500 |
5 | Lake Vattern | Vättern | Sweden | 1,910 |
6 | Lake Saimaa | Saimaa | Finland | 1,760 |
7 | Kurisches Bay | Kurskiy Zaliv | Lithuania, Russia | 1,620 |
8 | Lake Vyg | Ozero Vygozero | Russia | 1,250 |
9 | Lake Malaren | Mälaren | Sweden | 1,140 |
10 | White Lake | Beloye Ozero | Russia | 1,120 |
11 | Lake Paijanne | Päijänne | Finland | 1,090 |
12 | Lake Inari | Inari | Finland | 1,050 |
13 | Lake Sevan | Ozero Sevan | Armenia | 1,000 |
14 | Lake Ilmen | Ozero Il'men' | Russia | 1,000 |
15 | Lake Top | Ozero Topozero | Russia | 990 |
16 | Lake Seg | Ozero Segozero | Russia | 910 |
17 | Lake Imandra | Ozero Imandra | Russia | 900 |
18 | Lake Oulu | Oulu | Finland | 900 |
19 | Oder Bay | Stettiner Haff | Germany, Poland | 900 |
20 | Lake Pielinen | Pielinen | Finland | 850 |
21 | Lake Pya | Ozero Pyaozero | Russia | 660 |
22 | Lake Balaton | Balaton | Hungary | 590 |
23 | Lake of Geneva | Lac Léman | France, Switzerland | 580 |
24 | Lake of Constance | Bodensee | Austria, Switzerland, Gemany |
540 |
25 | Lake Scutari | Skadarsko Jezero | Albania, Macedonia | 530 |