湖面積の大きな湖
The 50 Largest Lakes (English Version)
湖沼名をクリックすると,Google Mapが表示されます。
順位 湖沼名 面積
(km2)
ローカル名 大陸 国  名 緯度
(deg)
経度
(deg)
最大
水深
(m)
容積
(km3)
標高
(m)
淡水
/塩水
1 カスピ海 371,000 Kaspiyskoye More アジア イラン,ロシア,
アゼルバイジャン,
トゥルクメニスタン
42.00 50.00 1,025 78,200 -28 塩水
2 スペリオル湖 82,100 Lake Superior 北アメリカ カナダ,アメリカ合衆国 47.55 -87.77 407 12,230 183 淡水
3 ビクトリア湖 68,460 Lake Victoria アフリカ ケニア,タンザニア,
ウガンダ
-1.00 33.00 92 2,700 1,134 淡水
4 ヒューロン湖 59,500 Lake Huron 北アメリカ カナダ,アメリカ合衆国 45.00 -81.25 229 3,540 177 淡水
5 ミシガン湖 58,000 Lake Michigan 北アメリカ アメリカ合衆国 44.00 -87.00 282 4,920 177 淡水
6 タンガニーカ湖 32,000 Lac Tanganyika アフリカ ブルンジ,タンザニア,
コンゴ,ザンビア
-6.00 29.50 1,471 18,900 774 淡水
7 バイカル湖 31,500 Ozero Baykal アジア ロシア 54.00 109.00 1,637 23,000 456 淡水
8 グレートベア湖 31,326 Great Bear Lake 北アメリカ カナダ 66.00 -120.93 452 2,380 186 淡水
9 ニアサ湖
(マラウィ湖)
29,500 Lake Nyasa アフリカ マラウィ,モザンビーク,
タンザニア
-12.00 34.50 706 8,000 475 淡水
10 グレートスレーブ湖 27,000 Great Slave Lake 北アメリカ カナダ 61.78 -113.72 614 2,080 156 淡水
11 エリー湖 25,657 Lake Erie 北アメリカ カナダ,アメリカ合衆国 42.15 -81.25 64 483 174 淡水
12 ウィニペグ湖 23,750 Lake Winnipeg 北アメリカ カナダ 52.52 -97.78 36 371 217 淡水
13 オンタリオ湖 19,000 Lake Ontario 北アメリカ カナダ,アメリカ合衆国 43.65 -77.78 245 1,640 75 淡水
14 アラル海 17,000 Aralskoye More アジア カザフスタン,
ウズベキスタン
45.00 60.00 40 193 35 塩水
15 バルハシュ湖 17,000 Ozero Balkhash アジア カザフスタン 46.00 74.00 26 106 343 汽水
16 ラドガ湖 16,400 Ladozhskoye Ozero ヨーロッパ ロシア 61.00 31.50 230 900 5 淡水
17 チャド湖 15,000 Lac Tchad アフリカ カメルーン,チャド,
ニジェール,ナイジェリア
13.33 14.00 8 44 240 淡水
18 トンレサップ湖 14,000 Tonle' Sap アジア カンボジア 13.00 104.00 10 60 5 淡水
19 マラカイボ湖 13,000 Lago de Maracaibo 南アメリカ ヴェネズエラ 9.67 -71.50 60 280 1 汽水
20 パトス湖 10,100 Lagoa dos Patos 南アメリカ ブラジル -31.10 -51.25 5 20 1 汽水
21 オネガ湖 9,900 Ozero Onezhskoye ヨーロッパ ロシア 61.50 35.75 120 290 35 淡水
22 バングウェウルー湖 9,840 Lac Bangweolo アフリカ ザンビア -11.08 29.75 10 5 1,140 淡水
23 エア湖 9,500 Lake Eyre オセアニア オーストラリア -28.50 137.33 5 30 -15 塩水
24 チチカカ湖 8,372 Lago Titicaca 南アメリカ ボリビア,ペルー -15.80 -69.40 284 893 3,812 淡水
25 マイ・ヌドンベ湖 8,200 Lac Mai-Ndombe アフリカ コンゴ -2.00 18.33 12 41 340 淡水
26 ニカラグア湖 8,150 Lago de Nicaragua 北アメリカ ニカラグア 11.50 -85.50 45 108 32 淡水
27 アサバスカ湖 7,935 Lake Athabasca 北アメリカ カナダ 59.18 -109.37 124 204 213 淡水
28 レーンディアー湖 6,650 Reindeer Lake 北アメリカ カナダ 57.30 -102.37 219 96 337 淡水
29 ルドルフ湖
(トゥルカナ湖)
6,500 Lake Rudolf アフリカ エチオピア,ケニア 3.50 36.00 73 200 360 汽水
30 イシク・クル湖 6,240 Ozero Issyk-Kul アジア キルギスタン 42.42 77.25 668 1,740 1,608 汽水
31 レザーイエ湖 5,960 Daryacheh-ye Rezaiyeh アジア イラン 37.67 45.50 16 45 1,275 塩水
32 トレンズ湖 5,780 Lake Torrens オセアニア オーストラリア -31.00 137.83 1 5 30 塩水
33 ヴェーネル湖 5,650 Vänern ヨーロッパ スウェーデン 58.92 13.50 106 153 44 淡水
34 アルバート湖 5,590 Lake Albert アフリカ ウガンダ,コンゴ 1.67 31.00 58 151 617 淡水
35 ウィニペゴシス湖 5,375 Lake Winnipegosis 北アメリカ カナダ 52.58 -100.15 18 20 254 淡水
36 ネティリング湖 5,050 Netilling Lake 北アメリカ カナダ 66.50 -70.50 132 30 淡水
37 ムウェル湖 5,000 Lac Moero アフリカ コンゴ,ザンビア -9.00 28.75 27 30 920 淡水
38 タイミル湖 5,000 Ozero Taymyr アジア ロシア 74.50 102.50 26 13 3 淡水
39 ニピゴン湖 4,848 Lake Nipigon 北アメリカ カナダ 49.83 -88.52 165 320 260 淡水
40 マニトバ湖 4,625 Lake Manitoba 北アメリカ カナダ 50.92 -98.55 7 17 248 淡水
41 チンハイ(青海)湖 4,583 Qinghai Hu アジア 中国 37.00 100.33 38 62 3,196 塩水
42 ゲァドナー湖 4,470 Lake Gairdner オセアニア オーストラリア -31.58 136.00 1 4 34 塩水
43 ハンカ湖 4,400 Ozero Khanka アジア 中国,ロシア 45.00 132.40 10 19 69 淡水
44 ウッズ湖 4,350 Lake of the Woods 北アメリカ カナダ,アメリカ合衆国 49.25 -94.65 64 35 323 淡水
45 ドゥボーント湖 3,833 Dubawnt 北アメリカ カナダ 63.12 -101.40 236 淡水
46 グレートソルト湖 3,750 Great salt Lake 北アメリカ アメリカ合衆国 41.17 -112.50 10 19 1,280 塩水
47 ワン湖 3,713 Van Gölü アジア トルコ 38.55 42.77 457 607 1,646 塩水
48 タナ湖 3,600 Lake Tana アフリカ エチオピア 12.17 37.33 14 28 1,840 淡水
49 チュド湖
(ペイパス湖)
3,500 Ozero Chudskoye ヨーロッパ エストニア,ロシア 57.32 30.87 15 25 30 淡水
50 チェイニー湖 3,500 Ozero Chany アジア ロシア 54.83 77.50 10 4 105 塩水

「世界の湖沼」のページへ