湖底が海面より低い湖(小さな湖も含む)
順位 湖沼名 英語表記 大陸 湖面
標高(m)
最大
水深(m)
湖底
標高(m)
1 バイカル湖 Lake Baikal アジア ロシア 456 1,637 -1,181
2 カスピ海 Caspian Sea アジア イラン,ロシア, アゼルバイジャン,
トゥルクメニスタン
-28 1,025 -1,053
3 死海 Dead Sea アジア イスラエル,ヨルダン -393 433 -826
4 タンガニーカ湖 Lake Tanganyika アフリカ ブルンジ,タンザニア,コンゴ,ザンビア 774 1,471 -697
5 サンマーティン湖 Lake San Martin 南アメリカ アルゼンチン, チリ 250 836 -586
6 ホーニンダスルバトン湖 Lake Hornindalsvatn ヨーロッパ ノルウェー 53 514 -461
7 グレートスレーブ湖 Great Slave Lake 北アメリカ カナダ 156 614 -458
8 サルスバトン湖 Lake Salsvatn ヨーロッパ ノルウェー 16 464 -448
9 ブエノスアイレス湖 Lake Buenos Aires 南アメリカ アルゼンチン, チリ 217 586 -369
10 ミョーサ湖 Lake Mjosa ヨーロッパ ノルウェー 123 468 -345
11 ランキフー湖 Lake Llanquihue 南アメリカ チリ 52 350 -298
12 グレートベア湖 Great Bear Lake 北アメリカ カナダ 156 452 -296
13 イリアムナ湖 Iliamna Lake 北アメリカ アメリカ合衆国 15 299 -284
14 ティンシャ湖 Lake Tinnsja ヨーロッパ ノルウェー 190 460 -270
15 マナプーリ湖 Lake Manapouri オセアニア ニュージーランド 178 443 -265
16 メルビル湖 Lake Melville 北アメリカ カナダ 1 256 -255
17 ニアサ湖 Lake Nyasa アフリカ マラウィ,モザンビーク,タンザニア 475 706 -231
18 ベーカー湖 Baker Lake 北アメリカ カナダ 2 230 -228
19 ラドガ湖 Lake Ladoga ヨーロッパ ロシア 5 230 -225
20 スペリオル湖 Lake Superior 北アメリカ カナダ,アメリカ合衆国 183 407 -224
21 コモ湖 Lake Como ヨーロッパ イタリア 200 413 -213
22 マタナ湖 Lake Matano アジア インドネシア 382 590 -208
23 田沢湖 Lake Tazawa アジア 日本 249 425 -176
24 オンタリオ湖 Lake Ontario 北アメリカ カナダ,アメリカ合衆国 75 245 -170
25 シェラン湖 Lake Chelan 北アメリカ アメリカ合衆国 335 453 -118
26 ミシガン湖 Lake Michigan 北アメリカ アメリカ合衆国 177 282 -105
27 ネティリング湖 Netilling Lake 北アメリカ カナダ 30 132 -102
28 シャンプレイン湖 Lake Champlain 北アメリカ カナダ,アメリカ合衆国 30 122 -92
29 ベチャロフ湖 Becharor Lake 北アメリカ アメリカ合衆国 4 92 -88
30 オネガ湖 Lake Onega ヨーロッパ ロシア 35 120 -85
31 ソルトン湖 Salton Sea 北アメリカ アメリカ合衆国 -70 12 -82
32 ブラドー湖 Bras d'Or Lake 北アメリカ カナダ 1 70 -69
33 メラーレン湖 Lake Malaren ヨーロッパ スウェーデン 1 64 -63
34 ヴェーネル湖 Lake Vanern ヨーロッパ スウェーデン 44 106 -62
35 ファグナノ湖 Lake Fagnano 南アメリカ アルゼンチン, チリ 140 200 -60
36 マラカイボ湖 Lake Maracaibo 南アメリカ ヴェネズエラ 1 60 -59
37 アダムス湖 Adams Lake 北アメリカ カナダ 404 457 -53
38 ヒューロン湖 Lake Huron 北アメリカ カナダ,アメリカ合衆国 177 229 -52
39 エンリキヨ湖 Lake Enriquillo 北アメリカ ドミニカ -44 2 -46
40 マナグア湖 Lake Managua 北アメリカ ニカラグア 37 80 -43
41 ベッテル湖 Lake Vattern ヨーロッパ スウェーデン 88 128 -40

「世界の湖沼」のページへ