1997年 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 びわ湖の水温へもどる

2000年の各月の琵琶湖水温(近江舞子沖) (単位:℃) 

  グラフ表示    各層の水温連続記録  瀬田川水温  びわ湖の濁度分布

Depth
(m)
1/22 2/21 3/21 4/22 5/20 6/17 7/15 8/11 9/12 10/14 11/18 12/16
0.0 9.14 7.68 7.43 11.13 17.59 23.16 26.22 30.31 26.93 21.78 16.27 11.94
0.5 8.99 7.69 7.42 11.13 17.59 23.16 26.30 29.77 26.92 21.80 16.27 11.97
1.0 8.99 7.68 7.42 11.14 17.58 23.16 26.16 29.53 26.92 21.80 16.28 11.97
1.5 8.99 7.69 7.40 11.13 17.54 23.16 26.17 29.46 26.92 21.80 16.27 11.97
2.0 9.00 7.69 7.38 11.07 17.50 22.27 25.89 29.40 26.92 21.79 16.27 11.95
2.5 9.01 7.70 7.37 11.00 17.45 21.16 25.70 29.36 26.93 21.79 16.27 11.94
3.0 9.00 7.70 7.36 10.94 17.19 20.81 25.63 29.32 26.92 21.79 16.28 11.94
3.5 9.00 7.70 7.34 10.94 16.65 20.51 25.53 29.28 26.92 21.79 16.28 11.93
4.0 9.01 7.70 7.33 10.94 16.39 20.40 25.43 29.22 26.89 21.79 16.28 11.93
4.5 9.01 7.70 7.31 10.94 15.90 20.20 25.39 28.86 26.88 21.79 16.28 11.92
5.0 9.01 7.70 7.31 10.75 15.61 19.99 25.24 28.04 26.88 21.79 16.28 11.92
5.5 9.01 7.70 7.31 10.71 15.49 19.87 24.62 27.43 26.87 21.79 16.28 11.92
6.0 9.01 7.70 7.31 10.69 15.32 19.85 23.22 27.17 26.87 21.80 16.28 11.91
6.5 9.01 7.70 7.31 10.57 15.02 19.84 22.41 27.06 26.87 21.78 16.28 11.91
7.0 9.01 7.70 7.31 10.48 14.84 19.78 21.72 26.95 26.87 21.75 16.28 11.91
7.5 9.01 7.70 7.31 10.36 14.73 19.68 21.49 26.88 26.86 21.74 16.28 11.91
8.0 9.01 7.70 7.30 10.23 14.58 19.59 21.20 26.75 26.85 21.74 16.28 11.91
8.5 9.01 7.70 7.31 10.02 14.20 19.34 20.84 26.42 26.83 21.74 16.28 11.89
9.0 9.01 7.70 7.30 9.86 13.93 19.07 20.59 25.65 26.82 21.73 16.28 11.91
9.5 9.01 7.70 7.30 9.85 13.77 18.81 20.50 25.14 26.83 21.72 16.28 11.89
10.0 9.01 7.70 7.30 9.84 13.61 18.42 20.17 24.53 26.82 21.72 16.28 11.91
10.5 9.01 7.70 7.29 9.77 13.43 17.96 19.53 23.62 26.82 21.70 16.28 11.89
11.0 9.01 7.70 7.29 9.59 13.04 17.14 18.45 21.80 26.82 21.69 16.28 11.91
11.5 9.01 7.70 7.29 9.46 12.85 16.45 16.75 20.62 26.82 21.68 16.28 11.89
12.0 9.01 7.70 7.27 9.44 12.51 15.50 16.17 19.47 26.59 21.68 16.28 11.89
12.5 9.01 7.70 7.27 9.41 11.99 14.77 15.69 18.32 23.91 21.68 16.28 11.91
13.0 9.01 7.70 7.27 9.39 11.68 14.15 14.74 17.06 20.82 21.67 16.27 11.89
13.5 9.01 7.70 7.27 9.38 11.53 13.62 14.14 15.89 19.23 21.67 16.27 11.89
14.0 9.01 7.70 7.27 9.38 11.43 13.08 13.98 15.31 17.47 21.65 16.27 11.89
14.5 9.01 7.71 7.26 9.37 11.40 12.64 13.87 14.65 16.23 21.54 16.27 11.89
15.0 9.01 7.70 7.26 9.37 11.21 12.24 13.77 14.06 15.83 21.21 16.27 11.89
15.5 9.01 7.70 7.26 9.37 11.03 11.79 13.73 13.66 15.29 20.91 16.26 11.89
16.0 9.01 7.70 7.27 9.37 10.70 11.61 13.67 13.37 14.31 19.53 16.26 11.89
16.5 9.01 7.71 7.25 9.34 10.37 11.29 13.17 12.97 13.43 16.26 16.26 11.89
17.0 9.01 7.70 7.25 9.28 10.18 10.95 12.70 12.62 12.91 13.62 16.23 11.89
17.5 9.01 7.70 7.25 9.22 9.97 10.57 11.92 12.12 12.46 12.66 16.10 11.89
18.0 9.01 7.70 7.24 9.16 9.77 10.41 11.49 11.56 12.00 11.98 14.51 11.89
18.5 9.01 7.70 7.24 9.12 9.54 10.38 11.24 11.20 11.35 11.41 12.97 11.89
19.0 9.01 7.70 7.23 9.11 9.39 10.37 10.95 10.96 11.21 11.08 11.40 11.89
19.5 9.01 7.70 7.24 9.06 9.27 10.33 10.59 10.80 11.00 10.81 10.52 11.89
20.0 9.01 7.70 7.23 9.01 9.08 10.28 10.24 10.51 10.85 10.50 10.10 11.89
20.5 9.01 7.70 7.23 9.00 8.92 10.18 10.05 10.26 10.69 9.99 9.70 11.88
21.0 9.01 7.70 7.23 8.96 8.80 10.07 9.92 9.87 10.52 9.87 9.50 11.88
21.5 9.01 7.70 7.23 8.95 8.73 9.94 9.63 9.55 10.33 9.77 9.19 11.88
22.0 9.00 7.70 7.23 8.94 8.67 9.81 9.50 9.38 10.17 9.67 9.00 11.88
22.5 9.00 7.71 7.23 8.93 8.62 9.72 9.39 9.29 9.94 9.51 8.96 11.85
23.0 9.00 7.70 7.23 8.93 8.55 9.65 9.32 9.24 9.74 9.33 8.94 11.75
23.5 9.00 7.71 7.23 8.93 8.51 9.57 9.29 9.20 9.61 9.11 8.83 11.69
24.0 9.00 7.71 7.23 8.92 8.50 9.45 9.27 9.13 9.48 9.01 8.77 11.68
24.5 9.00 7.71 7.23 8.90 8.48 9.34 9.25 9.01 9.35 8.95 8.73 11.65
25.0 9.00 7.71 7.23 8.89 8.46 9.27 9.20 8.87 9.20 8.86 8.66 11.62
25.5 9.00 7.71 7.23 8.88 8.44 9.20 9.18 8.81 9.05 8.73 8.62 11.61
26.0 8.99 7.71 7.23 8.87 8.42 9.14 9.15 8.75 8.94 8.66 8.60 11.60
26.5 8.99 7.71 7.23 8.85 8.37 9.11 9.11 8.68 8.80 8.59 8.57 11.56
27.0 9.00 7.71 7.23 8.82 8.35 9.08 9.00 8.63 8.72 8.53 8.56 11.54
27.5 9.00 7.71 7.23 8.79 8.34 9.05 8.79 8.61 8.66 8.48 8.56 11.50
28.0 8.99 7.70 7.23 8.77 8.33 8.98 8.64 8.59 8.60 8.44 8.54 11.48
28.5 9.00 7.70 7.23 8.77 8.33 8.94 8.57 8.54 8.53 8.42 8.47 11.43
29.0 9.00 7.70 7.23 8.75 8.30 8.89 8.53 8.50 8.40 8.41 8.40 11.35
29.5 9.00 7.71 7.23 8.75 8.25 8.83 8.47 8.47 8.35 8.38 8.37 11.27
30.0 9.00 7.70 7.23 8.74 8.22 8.79 8.46 8.42 8.30 8.37 8.34 11.19
30.5 8.99 7.70 7.23 8.72 8.16 8.74 8.40 8.38 8.29 8.37 8.33 11.08
31.0 8.98 7.70 7.23 8.64 8.15 8.67 8.35 8.35 8.23 8.35 8.31 11.04
31.5 8.98 7.70 7.23 8.60 8.12 8.63 8.31 8.30 8.16 8.30 8.29 11.03
32.0 8.98 7.71 7.23 8.54 8.09 8.61 8.28 8.27 8.14 8.25 8.27 11.00
32.5 8.96 7.70 7.23 8.50 8.05 8.57 8.23 8.23 8.09 8.22 8.23 10.94
33.0 8.96 7.70 7.23 8.46 8.02 8.53 8.18 8.21 8.04 8.20 8.20 10.70
33.5 8.98 7.70 7.23 8.43 7.98 8.48 8.16 8.18 8.01 8.17 8.17 10.45
34.0 8.96 7.70 7.23 8.42 7.96 8.46 8.11 8.16 7.98 8.16 8.15 10.03
34.5 8.96 7.70 7.23 8.41 7.91 8.41 8.08 8.14 7.95 8.14 8.14 9.68
35.0 8.95 7.70 7.23 8.40 7.90 8.38 8.05 8.11 7.92 8.11 8.12 9.57
35.5 8.95 7.70 7.23 8.36 7.88 8.36 8.04 8.09 7.90 8.09 8.12 9.39
36.0 8.95 7.70 7.23 8.33 7.86 8.33 8.03 8.07 7.88 8.08 8.11 9.22
36.5 8.95 7.70 7.23 8.28 7.86 8.29 8.01 8.04 7.86 8.07 8.09 8.96
37.0 8.95 7.70 7.23 8.24 7.85 8.27 7.98 8.03 7.84 8.05 8.05 8.83
37.5 8.95 7.70 7.23 8.22 7.84 8.24 7.97 8.03 7.84 8.02 8.05 8.81
38.0 8.94 7.69 7.23 8.20 7.83 8.22 7.96 8.01 7.82 7.99 8.04 8.80
38.5 8.94 7.69 7.23 8.18 7.82 8.20 7.95 7.97 7.81 7.96 8.04 8.80
39.0 8.94 7.70 7.23 8.15 7.81 8.17 7.94 7.95 7.79 7.94 8.04 8.79
39.5 8.94 7.70 7.23 8.10 7.81 8.16 7.91 7.94 7.78 7.91 8.03 8.76
40.0 8.94 7.69 7.23 8.04 7.79 8.12 7.91 7.92 7.77 7.89 8.03 8.68
40.5 8.94 7.70 7.23 8.01 7.79 8.09 7.90 7.90 7.77 7.86 8.01 8.62
41.0 8.94 7.69 7.23 8.01 7.78 8.07 7.89 7.88 7.76 7.85 7.99 8.56
41.5 8.94 7.69 7.23 7.99 7.78 8.03 7.88 7.85 7.75 7.84 7.98 8.55
42.0 8.94 7.69 7.23 7.99 7.78 8.01 7.85 7.84 7.72 7.83 7.97 8.51
42.5 8.93 7.70 7.23 7.97 7.77 7.99 7.84 7.84 7.71 7.82 7.96 8.47
43.0 8.94 7.70 7.23 7.97 7.77 7.98 7.83 7.84 7.70 7.81 7.94 8.46
43.5 8.94 7.70 7.23 7.96 7.76 7.95 7.83 7.83 7.70 7.78 7.91 8.43
44.0 8.93 7.69 7.23 7.95 7.76 7.92 7.81 7.83 7.69 7.78 7.89 8.41
44.5 8.93 7.69 7.23 7.92 7.76 7.91 7.79 7.83 7.69 7.78 7.86 8.41
45.0 8.93 7.69 7.23 7.90 7.75 7.91 7.78 7.82 7.69 7.78 7.84 8.38
45.5 8.93 7.69 7.23 7.88 7.73 7.89 7.79 7.81 7.68 7.78 7.82 8.36
46.0 8.93 7.69 7.23 7.86 7.72 7.84 7.78 7.78 7.68 7.77 7.79 8.33
46.5 8.93 7.69 7.23 7.85 7.71 7.79 7.78 7.76 7.66 7.77 7.78 8.30
47.0 8.93 7.69 7.23 7.84 7.70 7.76 7.77 7.75 7.66 7.77 7.77 8.28
47.5 8.92 7.70 7.23 7.79 7.69 7.73 7.76 7.73 7.66 7.76 7.76 8.27
48.0 8.92 7.69 7.23 7.77 7.66 7.72 7.76 7.72 7.65 7.75 7.75 8.25
48.5 8.92 7.69 7.23 7.76 7.65 7.71 7.73 7.70 7.65 7.73 7.75 8.25
49.0 8.92 7.69 7.23 7.75 7.64 7.70 7.72 7.68 7.65 7.72 7.75 8.24
49.5 8.92 7.69 7.23 7.75 7.60 7.68 7.72 7.68 7.65 7.71 7.73 8.24
50.0 8.92 7.69 7.23 7.73 7.58 7.66 7.71 7.65 7.64 7.70 7.73 8.24
50.5 8.92 7.68 7.23 7.72 7.57 7.64 7.71 7.64 7.64 7.69 7.73 8.24
51.0 8.92 7.68 7.23 7.71 7.56 7.63 7.70 7.60 7.63 7.69 7.72 8.24
51.5 8.92 7.68 7.23 7.70 7.55 7.62 7.69 7.59 7.63 7.68 7.72 8.24
52.0 8.92 7.69 7.23 7.69 7.53 7.62 7.69 7.58 7.63 7.66 7.71 8.24
52.5 8.90 7.69 7.23 7.69 7.53 7.60 7.68 7.57 7.62 7.66 7.70 8.22
53.0 8.92 7.66 7.23 7.66 7.53 7.59 7.66 7.57 7.62 7.64 7.70 8.11
53.5 8.92 7.66 7.23 7.65 7.52 7.58 7.66 7.56 7.62 7.64 7.70 8.07
54.0 8.90 7.66 7.23 7.64 7.51 7.57 7.66 7.55 7.60 7.63 7.70 8.04
54.5 8.89 7.66 7.23 7.64 7.51 7.56 7.65 7.53 7.60 7.62 7.69 8.01
55.0 8.89 7.65 7.23 7.64 7.49 7.56 7.65 7.52 7.59 7.59 7.69 7.98
55.5 8.89 7.65 7.23 7.63 7.47 7.56 7.65 7.50 7.59 7.57 7.68 7.97
56.0 8.89 7.65 7.23 7.63 7.47 7.55 7.64 7.47 7.59 7.56 7.66 7.97
56.5 8.89 7.64 7.23 7.63 7.47 7.55 7.62 7.46 7.58 7.55 7.66 7.95
57.0 8.89 7.64 7.23 7.60 7.47 7.55 7.60 7.46 7.58 7.52 7.65 7.91
57.5 8.89 7.64 7.21 7.59 7.47 7.53 7.59 7.45 7.58 7.52 7.65 7.86
58.0 8.88 7.64 7.23 7.57 7.46 7.51 7.59 7.45 7.58 7.52 7.64 7.85
58.5 8.88 7.64 7.21 7.57 7.45 7.49 7.58 7.43 7.57 7.51 7.64 7.84
59.0 8.88 7.64 7.21 7.57 7.44 7.47 7.56 7.42 7.57 7.50 7.64 7.83
59.5 8.88 7.64 7.23 7.56 7.42 7.45 7.55 7.40 7.55 7.49 7.63 7.83
60.0 8.89 7.63 7.23 7.55 7.39 7.43 7.53 7.39 7.53 7.47 7.63 7.82
60.5 8.88 7.64 7.23 7.53 7.38 7.42 7.52 7.39 7.51 7.46 7.63 7.82
61.0 8.88 7.63 7.23 7.53 7.38 7.39 7.50 7.39 7.45 7.45 7.60 7.82
61.5 8.88 7.62 7.23 7.52 7.37 7.39 7.47 7.39 7.42 7.45 7.59 7.81
62.0 8.88 7.62 7.23 7.46 7.37 7.38 7.46 7.38 7.40 7.44 7.55 7.77
62.5 8.88 7.62 7.21 7.37 7.36 7.38 7.44 7.38 7.39 7.43 7.55 7.75
63.0 8.88 7.62 7.21 7.34 7.34 7.38 7.43 7.36 7.38 7.42 7.53 7.71
63.5 8.88 7.62 7.21 7.32 7.34 7.38 7.42 7.34 7.38 7.42 7.52 7.70
64.0 8.87 7.62 7.23 7.30 7.33 7.38 7.39 7.34 7.37 7.42 7.50 7.69
64.5 8.86 7.62 7.21 7.27 7.33 7.37 7.37 7.33 7.37 7.40 7.49 7.68
65.0 8.82 7.60 7.21 7.24 7.33 7.36 7.33 7.33 7.36 7.40 7.49 7.66
65.5 8.77 7.58 7.21 7.20 7.32 7.34 7.32 7.32 7.36 7.39 7.49 7.66
66.0 8.73 7.58 7.21 7.19 7.30 7.34 7.32 7.32 7.34 7.39 7.49 7.66
66.5 8.67 7.56 7.23 7.19 7.30 7.34 7.33 7.32 7.33 7.38 7.47 7.66
67.0 8.63 7.53 7.21 7.19 7.29 7.34 7.33 7.30 7.32 7.36 7.47 7.65
67.5 8.59 7.52 7.21 7.18 7.27 7.33 7.33 7.29 7.32 7.34 7.47 7.65
68.0 8.54 7.52 7.21 7.18 7.27 7.33 7.32 7.29 7.32 7.33 7.46 7.65
68.5 8.49 7.52 7.21 7.19 7.27 7.33 7.32 7.27 7.32 7.33 7.46 7.65
69.0 8.47 7.51 7.21 7.19 7.27 7.33 7.31 7.27 7.32 7.33 7.46 7.65
69.5 8.46 7.50 7.21 7.18 7.27 7.33 7.31 7.27 7.32 7.33 7.46 7.65
70.0 8.44 7.46 7.21 7.18 7.27 7.33 7.30 7.27 7.32 7.33 7.46 7.65
70.5 8.43 7.43 7.21 7.18 7.27 7.33 7.30 7.27 7.32 7.33 7.46 7.65
71.0 8.43 7.42 7.21 7.19 7.27 7.33 7.30 7.27 7.32 7.33 7.45 7.65
71.5 8.43 7.40 7.20 7.18 7.27 7.33 7.30 7.29 7.33 7.33 7.45 7.65
72.0 8.42 7.38 7.21 7.18 7.27 7.34 7.30 7.29 7.33 7.33 7.45 7.65

びわ湖の水温へもどる