1997年 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 びわ湖の水温へもどる

2008年の各月の琵琶湖水温・水質
STA.15(北湖新旭沖,水深約90m) 水質鉛直分布 溶存酸素濃度
STA.7(北湖近江舞子沖,水深約75m) 水質鉛直分布 水温連続記録

STA.7における水温 (単位:℃)
Depth
(m)
Jan.12 Feb.15 Mar.28 Apr.19 May 17 Jun.14 Jul.12 Aug.18 Sep.17 Oct.19 Nov.16 Dec.13
0 10.03 7.76 9.41 12.33 18.39 21.71 26.65 29.66 26.25 21.32 17.05 12.92
0.5 10.04 7.78 9.38 12.33 18.33 21.70 26.56 29.61 26.09 21.32 17.05 12.92
1 10.04 7.77 9.37 12.31 18.31 21.69 26.66 29.56 25.92 21.31 17.05 12.86
1.5 10.03 7.77 9.36 12.29 18.23 21.58 26.63 29.53 25.86 21.20 17.05 12.64
2 10.04 7.76 9.34 12.31 18.20 21.52 26.30 29.51 25.83 21.17 17.05 12.60
2.5 10.03 7.77 9.33 12.31 18.15 21.48 26.25 29.48 25.83 21.15 17.05 12.56
3 10.04 7.77 9.27 12.29 18.10 21.46 26.18 29.49 25.79 21.13 17.06 12.55
3.5 10.04 7.77 9.15 12.29 17.29 21.43 26.15 29.47 25.79 21.13 17.03 12.51
4 10.04 7.76 9.04 12.29 17.07 21.37 26.12 29.47 25.78 21.13 17.05 12.51
4.5 10.04 7.76 9.02 12.25 16.75 21.32 25.93 29.47 25.75 21.11 17.03 12.50
5 10.04 7.77 8.99 12.25 15.99 21.19 25.39 29.45 25.74 21.13 17.05 12.47
5.5 10.04 7.76 8.97 12.21 15.58 21.13 24.58 29.43 25.73 21.11 17.03 12.46
6 10.03 7.78 8.98 12.19 15.44 20.91 24.04 29.41 25.70 21.11 17.05 12.46
6.5 10.04 7.77 8.97 12.15 15.37 20.68 23.11 29.39 25.63 21.11 17.03 12.46
7 10.03 7.77 8.97 12.14 15.28 20.65 22.71 29.34 25.57 21.09 17.05 12.45
7.5 10.04 7.77 8.94 12.15 15.22 20.63 22.54 29.34 25.56 21.09 17.05 12.42
8 10.04 7.76 8.91 12.05 15.09 20.61 21.97 29.27 25.54 21.09 17.05 12.42
8.5 10.03 7.76 8.90 12.02 14.93 20.58 21.69 29.26 25.53 21.09 17.05 12.41
9 10.03 7.75 8.89 11.82 14.31 20.50 21.24 29.23 25.52 21.07 17.03 12.40
9.5 10.04 7.76 8.88 11.59 14.42 19.92 21.06 28.10 25.49 21.07 17.03 12.41
10 10.04 7.76 8.86 11.42 14.12 19.49 20.93 26.88 25.47 21.06 17.05 12.38
10.5 10.03 7.76 8.88 11.16 14.08 19.23 20.70 23.88 25.44 21.07 17.05 12.40
11 10.03 7.76 8.85 10.89 14.05 18.63 20.20 21.71 25.45 21.04 17.05 12.41
11.5 10.04 7.76 8.82 10.75 13.98 18.36 19.67 21.18 25.44 21.05 17.03 12.40
12 10.04 7.75 8.80 10.60 13.90 18.28 19.33 20.11 25.41 21.04 17.03 12.40
12.5 10.03 7.75 8.78 10.46 13.89 18.09 19.20 19.23 25.41 21.04 17.03 12.40
13 10.04 7.75 8.76 10.40 13.90 17.90 19.01 18.63 25.34 21.02 17.03 12.40
13.5 10.03 7.76 8.76 10.25 13.86 17.88 18.58 17.88 24.02 21.00 17.02 12.40
14 10.03 7.75 8.77 10.21 13.83 17.88 18.03 16.58 22.85 21.00 17.02 12.38
14.5 10.04 7.76 8.75 10.16 13.81 17.85 17.00 15.31 20.11 20.98 17.01 12.40
15 10.04 7.75 8.73 10.14 13.75 17.83 16.09 14.84 18.88 20.97 16.97 12.38
15.5 10.03 7.76 8.71 10.11 13.63 17.72 15.51 14.47 17.29 20.94 16.90 12.38
16 10.03 7.75 8.72 10.06 13.54 17.54 14.96 14.06 16.48 20.85 16.87 12.38
16.5 10.03 7.76 8.71 10.02 13.25 16.67 14.34 13.37 14.81 19.62 16.81 12.40
17 10.03 7.75 8.68 9.95 12.90 15.64 13.79 12.99 14.03 17.20 16.77 12.38
17.5 10.03 7.75 8.68 9.90 12.56 15.01 13.34 12.44 13.68 15.80 16.75 12.38
18 10.03 7.75 8.67 9.85 12.19 14.24 13.02 12.07 13.40 13.71 16.71 12.38
18.5 10.02 7.76 8.67 9.80 11.73 13.33 12.77 12.02 13.21 13.18 16.64 12.38
19 10.03 7.75 8.68 9.78 11.59 13.03 12.58 11.54 12.81 12.86 16.55 12.38
19.5 10.02 7.75 8.67 9.76 11.37 12.77 12.45 11.32 12.60 12.36 16.48 12.38
20 10.03 7.75 8.65 9.73 11.21 11.85 12.31 11.15 12.32 12.08 16.28 12.37
20.5 10.02 7.75 8.67 9.69 11.10 11.54 12.11 10.92 12.06 11.94 15.50 12.38
21 10.03 7.76 8.65 9.65 10.84 11.41 11.88 10.73 11.77 11.81 14.51 12.38
21.5 10.03 7.76 8.65 9.67 10.75 11.17 11.77 10.71 11.49 11.73 13.71 12.38
22 10.02 7.76 8.65 9.67 10.63 11.08 11.60 10.63 11.27 11.64 12.12 12.38
22.5 10.03 7.75 8.64 9.68 10.41 10.93 11.45 10.54 11.06 11.47 11.69 12.38
23 10.03 7.75 8.64 9.65 10.28 10.75 11.29 10.45 10.88 11.34 11.45 12.37
23.5 10.03 7.73 8.64 9.63 10.16 10.69 11.08 10.37 10.75 11.21 11.33 12.38
24 10.03 7.73 8.63 9.62 10.08 10.62 10.92 10.33 10.64 11.08 11.12 12.37
24.5 10.02 7.76 8.62 9.60 9.95 10.49 10.73 10.23 10.51 10.90 10.99 12.37
25 10.03 7.76 8.62 9.60 9.80 10.32 10.60 10.15 10.41 10.73 10.86 12.36
25.5 10.02 7.76 8.62 9.59 9.71 10.24 10.46 10.08 10.32 10.62 10.76 12.41
26 10.03 7.76 8.62 9.56 9.62 10.14 10.34 10.01 10.17 10.40 10.72 12.38
26.5 10.03 7.75 8.62 9.52 9.41 10.06 10.23 9.91 10.08 10.27 10.59 12.38
27 10.03 7.76 8.59 9.50 9.33 10.01 10.17 9.84 9.98 10.10 10.37 12.37
27.5 10.02 7.75 8.60 9.49 9.28 9.94 10.12 9.76 9.91 9.90 10.21 12.37
28 10.02 7.75 8.60 9.43 9.27 9.89 10.07 9.65 9.81 9.77 10.04 12.37
28.5 10.03 7.75 8.60 9.32 9.23 9.76 9.99 9.58 9.72 9.68 9.94 12.37
29 10.03 7.75 8.58 9.20 9.21 9.68 9.91 9.46 9.59 9.62 9.89 12.36
29.5 10.03 7.75 8.58 9.20 9.19 9.60 9.85 9.40 9.54 9.52 9.78 12.36
30 10.02 7.75 8.58 9.16 9.17 9.49 9.77 9.32 9.49 9.45 9.71 12.28
30.5 9.98 7.75 8.55 9.14 9.14 9.43 9.72 9.29 9.40 9.37 9.63 12.08
31 10.03 7.75 8.54 9.14 9.08 9.43 9.67 9.21 9.30 9.30 9.58 11.90
31.5 10.03 7.76 8.54 9.14 9.01 9.37 9.59 9.15 9.28 9.27 9.45 11.81
32 10.03 7.75 8.52 9.11 8.94 9.30 9.55 9.08 9.23 9.21 9.37 11.56
32.5 9.99 7.75 8.52 9.08 8.90 9.27 9.50 9.02 9.15 9.17 9.30 10.89
33 10.02 7.75 8.52 9.02 8.85 9.23 9.47 8.95 9.08 9.11 9.24 10.45
33.5 10.02 7.75 8.52 9.01 8.73 9.16 9.46 8.93 9.07 9.06 9.17 10.30
34 10.03 7.75 8.51 8.98 8.64 9.08 9.33 8.88 9.02 8.99 9.12 10.14
34.5 10.02 7.75 8.50 8.98 8.59 9.02 9.24 8.84 8.97 8.95 9.08 10.04
35 10.02 7.76 8.49 8.95 8.50 8.98 9.16 8.80 8.90 8.90 9.04 9.97
35.5 10.02 7.75 8.45 8.90 8.43 8.93 9.12 8.75 8.86 8.84 8.97 9.85
36 10.03 7.76 8.41 8.90 8.36 8.86 9.11 8.72 8.81 8.80 8.90 9.72
36.5 10.03 7.75 8.41 8.85 8.34 8.84 9.02 8.69 8.75 8.76 8.88 9.51
37 10.03 7.76 8.39 8.81 8.33 8.77 8.94 8.63 8.73 8.73 8.85 9.37
37.5 10.03 7.75 8.37 8.72 8.30 8.73 8.91 8.62 8.68 8.72 8.81 9.29
38 10.03 7.76 8.41 8.62 8.29 8.72 8.88 8.60 8.65 8.67 8.76 9.27
38.5 9.99 7.77 8.37 8.58 8.25 8.67 8.82 8.58 8.63 8.64 8.69 9.11
39 10.03 7.76 8.34 8.56 8.20 8.64 8.77 8.56 8.60 8.60 8.63 9.02
39.5 10.02 7.76 8.33 8.56 8.17 8.59 8.72 8.55 8.58 8.56 8.62 9.01
40 10.03 7.76 8.33 8.54 8.10 8.50 8.67 8.51 8.56 8.52 8.60 8.97
40.5 10.02 7.78 8.32 8.51 8.06 8.52 8.63 8.49 8.54 8.51 8.59 8.91
41 10.04 7.76 8.30 8.50 8.03 8.41 8.58 8.46 8.55 8.50 8.56 8.86
41.5 10.03 7.76 8.30 8.49 8.00 8.38 8.52 8.45 8.51 8.47 8.55 8.82
42 10.02 7.76 8.32 8.41 7.99 8.36 8.47 8.41 8.50 8.46 8.54 8.75
42.5 10.02 7.76 8.30 8.36 7.98 8.32 8.43 8.37 8.50 8.43 8.52 8.72
43 10.01 7.77 8.30 8.29 7.95 8.30 8.38 8.33 8.46 8.42 8.52 8.67
43.5 10.02 7.76 8.33 8.25 7.94 8.29 8.36 8.32 8.42 8.39 8.51 8.67
44 10.01 7.76 8.29 8.20 7.93 8.23 8.34 8.30 8.39 8.38 8.47 8.65
44.5 10.01 7.76 8.29 8.19 7.93 8.21 8.32 8.29 8.37 8.37 8.45 8.59
45 9.99 7.76 8.28 8.17 7.93 8.19 8.29 8.26 8.34 8.36 8.41 8.56
45.5 9.99 7.77 8.26 8.16 7.90 8.17 8.26 8.23 8.32 8.32 8.38 8.54
46 9.98 7.76 8.24 8.16 7.90 8.16 8.23 8.20 8.24 8.34 8.38 8.52
46.5 9.98 7.76 8.25 8.13 7.91 8.15 8.23 8.19 8.17 8.33 8.37 8.51
47 9.98 7.75 8.26 8.13 7.89 8.13 8.20 8.16 8.15 8.29 8.36 8.49
47.5 9.97 7.76 8.24 8.00 7.90 8.11 8.16 8.15 8.12 8.28 8.34 8.50
48 9.93 7.75 8.23 7.95 7.90 8.10 8.15 8.12 8.11 8.25 8.32 8.49
48.5 9.88 7.75 8.21 7.91 7.89 8.06 8.10 8.10 8.10 8.25 8.30 8.47
49 9.81 7.76 8.21 7.90 7.90 8.04 8.06 8.08 8.11 8.23 8.26 8.47
49.5 9.75 7.75 8.20 7.88 7.90 8.02 8.03 8.06 8.04 8.21 8.25 8.46
50 9.71 7.76 8.20 7.88 7.89 7.99 8.00 8.03 8.08 8.19 8.24 8.46
50.5 9.65 7.76 8.19 7.88 7.90 7.98 7.99 8.03 8.07 8.17 8.21 8.43
51 9.63 7.76 8.19 7.88 7.90 7.94 7.97 8.02 8.04 8.13 8.21 8.39
51.5 9.60 7.75 8.20 7.88 7.90 7.91 7.94 7.98 8.04 8.12 8.17 8.36
52 9.55 7.75 8.20 7.86 7.90 7.90 7.93 7.98 8.04 8.12 8.16 8.36
52.5 9.46 7.75 8.20 7.86 7.90 7.88 7.91 7.95 8.00 8.08 8.15 8.32
53 9.42 7.75 8.20 7.85 7.90 7.86 7.91 7.95 7.99 8.06 8.13 8.29
53.5 9.37 7.76 8.19 7.84 7.91 7.85 7.90 7.93 7.99 8.04 8.12 8.28
54 9.34 7.75 8.16 7.81 7.89 7.85 7.89 7.93 7.97 8.02 8.10 8.26
54.5 9.33 7.75 8.13 7.81 7.88 7.85 7.90 7.89 7.95 7.99 8.08 8.25
55 9.28 7.76 8.12 7.80 7.88 7.84 7.86 7.89 7.94 7.99 8.07 8.21
55.5 9.20 7.76 8.04 7.78 7.88 7.81 7.86 7.88 7.93 7.99 8.07 8.21
56 9.10 7.76 8.02 7.80 7.88 7.81 7.84 7.89 7.93 7.99 8.04 8.17
56.5 9.02 7.76 8.00 7.77 7.86 7.77 7.85 7.88 7.90 7.98 8.06 8.17
57 8.94 7.76 7.98 7.77 7.86 7.75 7.84 7.89 7.90 7.97 8.04 8.17
57.5 8.89 7.76 7.95 7.76 7.84 7.73 7.82 7.86 7.90 7.95 8.04 8.16
58 8.84 7.75 7.95 7.73 7.82 7.73 7.77 7.86 7.90 7.94 8.02 8.13
58.5 8.81 7.76 7.95 7.73 7.84 7.71 7.76 7.84 7.88 7.91 8.00 8.10
59 8.76 7.75 7.94 7.72 7.80 7.69 7.75 7.85 7.86 7.90 7.99 8.08
59.5 8.69 7.76 7.94 7.71 7.78 7.71 7.73 7.82 7.85 7.86 7.98 8.03
60 8.65 7.76 7.94 7.68 7.78 7.68 7.71 7.80 7.84 7.85 7.98 7.98
60.5 8.65 7.76 7.93 7.69 7.77 7.68 7.71 7.78 7.82 7.80 7.95 7.98
61 8.65 7.76 7.94 7.68 7.75 7.64 7.71 7.77 7.80 7.81 7.94 7.97
61.5 8.63 7.73 7.93 7.69 7.76 7.65 7.69 7.76 7.78 7.80 7.93 7.93
62 8.62 7.76 7.91 7.68 7.76 7.65 7.69 7.76 7.78 7.81 7.93 7.91
62.5 8.59 7.76 7.91 7.68 7.76 7.64 7.68 7.76 7.77 7.80 7.91 7.88
63 8.58 7.76 7.91 7.67 7.75 7.62 7.67 7.76 7.76 7.80 7.90 7.85
63.5 8.55 7.76 7.91 7.67 7.73 7.62 7.65 7.75 7.77 7.81 7.90 7.84
64 8.52 7.76 7.91 7.67 7.75 7.60 7.65 7.75 7.75 7.80 7.89 7.84
64.5 8.51 7.75 7.93 7.65 7.71 7.60 7.65 7.72 7.75 7.78 7.88 7.84
65 8.49 7.75 7.91 7.65 7.69 7.59 7.67 7.71 7.75 7.78 7.86 7.82
65.5 8.47 7.75 7.90 7.67 7.69 7.58 7.65 7.71 7.73 7.77 7.85 7.86
66 8.45 7.76 7.90 7.67 7.67 7.59 7.64 7.69 7.71 7.78 7.84 7.81
66.5 8.43 7.77 7.90 7.65 7.67 7.58 7.64 7.67 7.72 7.77 7.82 7.81
67 8.42 7.75 7.91 7.65 7.68 7.59 7.64 7.65 7.71 7.76 7.84 7.81
67.5 8.42 7.76 7.90 7.65 7.67 7.58 7.64 7.67 7.68 7.72 7.85 7.81
68 8.42 7.76 7.90 7.67 7.68 7.59 7.62 7.64 7.69 7.72 7.82 7.82
68.5 8.41 7.76 7.90 7.67 7.64 7.58 7.62 7.65 7.69 7.72 7.81 7.81
69 8.38 7.76 7.90 7.65 7.63 7.58 7.63 7.65 7.69 7.72 7.80 7.81
69.5 8.37 7.75 7.89 7.67 7.64 7.58 7.63 7.65 7.71 7.72 7.81 7.81
70 8.37 7.75 7.89 7.65 7.64 7.58 7.60 7.65 7.71 7.72 7.80 7.81
70.5 8.39 7.75 7.90 7.65 7.63 7.56 7.62 7.64 7.69 7.72 7.80 7.81
71 8.36 7.73 7.89 7.67 7.63 7.56 7.63 7.65 7.69 7.72 7.80 7.81
71.5 8.37 7.71 7.90 7.67 7.63 7.58 7.60 7.65 7.69 7.72 7.80 7.80
72 8.34 7.72 7.89 7.64 7.63 7.58 7.62 7.65 7.68 7.71 7.81 7.81
72.5 8.34 7.71 7.85 7.64 7.63 7.56 7.62 7.65 7.68 7.72 7.80 7.81
73 8.33 7.68 7.89 7.64 7.63 7.58 7.62 7.67 7.69 7.71 7.78 7.80
73.5 8.34 7.64 7.89 7.64 7.62 7.58 7.63 7.65 7.69 7.71 7.77 7.80
74 8.34 7.60 7.88 7.64 7.62 7.58 7.62 7.67 7.68 7.71 7.78 7.82
74.5 8.34 7.60 7.89 7.63 7.63 7.59 7.62 7.64 7.72 7.78 7.81
75 8.47 7.58 7.88 7.64 7.63 7.59

びわ湖の水温へもどる