1997年 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 びわ湖の水温へもどる

2005年の各月の琵琶湖水温(近江舞子沖) (単位:℃) 

グラフ表示    連続記録   濁度のグラフ   クロロフィルaのグラフ

Depth
(m)
1/15 2/15 3/15 4/16 5/14 6/18 7/16 8/18 9/16 10/15 11/12 12/17
0.0 10.15 8.45 7.91 12.05 16.37 22.95 26.14 28.70 26.39 22.33 17.38 10.58
0.5 10.14 8.39 7.94 12.05 15.46 22.95 26.06 28.78 26.39 22.33 17.38 10.59
1.0 10.15 8.30 7.91 11.84 15.29 22.95 26.04 28.69 26.39 22.35 17.38 10.59
1.5 10.15 8.23 7.93 11.38 15.27 22.82 25.57 28.65 26.36 22.33 17.38 10.58
2.0 10.15 8.20 7.93 10.90 14.90 22.74 25.32 28.58 26.30 22.35 17.38 10.59
2.5 10.14 8.19 7.93 10.67 14.76 22.27 25.23 28.53 26.22 22.33 17.38 10.58
3.0 10.14 8.15 7.93 10.51 14.72 22.19 25.21 28.49 26.17 22.35 17.38 10.58
3.5 10.14 8.12 7.93 10.45 14.70 22.14 25.18 28.48 26.09 22.32 17.38 10.59
4.0 10.14 8.12 7.91 10.21 14.68 22.10 25.15 28.47 25.96 22.33 17.38 10.59
4.5 10.14 8.11 7.89 10.11 14.68 21.79 25.17 28.44 25.87 22.32 17.38 10.59
5.0 10.14 8.11 7.89 10.08 14.66 21.37 25.17 28.41 25.82 22.31 17.40 10.59
5.5 10.12 8.11 7.89 10.06 14.66 21.07 25.17 28.39 25.70 22.31 17.40 10.59
6.0 10.14 8.10 7.89 10.04 14.66 20.63 25.17 28.36 25.57 22.31 17.40 10.59
6.5 10.15 8.11 7.89 10.02 14.64 20.46 25.17 28.32 25.54 22.32 17.46 10.59
7.0 10.12 8.10 7.89 10.03 14.64 20.41 25.13 28.31 25.53 22.31 17.40 10.58
7.5 10.12 8.10 7.88 10.01 14.63 20.29 25.13 28.31 25.50 22.31 17.41 10.58
8.0 10.12 8.08 7.88 9.98 14.64 20.09 25.08 28.28 25.49 22.31 17.40 10.59
8.5 10.14 8.10 7.88 9.97 14.62 19.83 25.02 28.27 25.48 22.32 17.38 10.59
9.0 10.12 8.10 7.88 9.94 14.60 19.81 25.00 28.27 25.43 22.32 17.40 10.58
9.5 10.14 8.10 7.88 9.95 14.62 19.79 24.98 28.26 25.43 22.30 17.44 10.58
10.0 10.14 8.08 7.86 9.94 14.62 19.62 24.91 28.26 25.32 22.23 17.40 10.58
10.5 10.12 8.08 7.86 9.91 14.62 19.36 23.46 28.25 25.23 22.19 17.40 10.58
11.0 10.11 8.08 7.86 9.90 14.62 18.70 23.24 28.26 25.23 22.20 17.40 10.58
11.5 10.12 8.08 7.86 9.90 14.60 18.16 21.76 27.84 25.18 22.20 17.38 10.58
12.0 10.14 8.08 7.85 9.88 14.60 17.67 19.14 26.14 24.41 22.19 17.40 10.58
12.5 10.12 8.08 7.86 9.86 14.59 16.93 17.92 25.01 21.57 22.18 17.40 10.58
13.0 10.12 8.08 7.88 9.85 14.59 16.24 17.31 23.69 21.41 22.19 17.41 10.58
13.5 10.11 8.07 7.86 9.85 14.55 15.80 16.92 22.66 21.26 22.19 17.40 10.58
14.0 10.11 8.08 7.86 9.85 14.47 15.45 16.24 19.61 20.53 22.18 17.38 10.58
14.5 10.11 8.08 7.86 9.85 14.44 15.20 15.07 19.06 20.00 22.15 17.40 10.58
15.0 10.12 8.08 7.88 9.84 14.38 15.02 14.70 18.32 19.46 22.14 17.41 10.56
15.5 10.11 8.07 7.88 9.84 14.29 14.72 14.51 17.92 18.84 22.15 17.37 10.56
16.0 10.11 8.07 7.86 9.82 14.23 14.44 14.29 16.74 18.20 22.13 17.40 10.56
16.5 10.11 8.07 7.86 9.84 14.19 14.12 13.80 15.68 17.64 22.10 17.40 10.56
17.0 10.11 8.08 7.86 9.84 14.01 13.89 13.10 15.20 15.99 22.01 17.41 10.58
17.5 10.10 8.07 7.86 9.84 13.97 13.70 12.54 14.73 15.58 21.69 17.40 10.53
18.0 10.11 8.08 7.88 9.78 13.80 13.49 12.45 13.99 14.41 20.88 17.40 10.59
18.5 10.11 8.07 7.86 9.45 13.60 13.18 12.40 13.49 13.25 19.83 17.40 10.51
19.0 10.11 8.07 7.86 9.29 13.44 12.93 12.20 13.32 13.05 17.05 17.41 10.56
19.5 10.11 8.06 7.88 9.19 13.19 12.68 12.03 13.27 12.92 16.53 17.40 10.58
20.0 10.10 8.07 7.86 9.08 13.10 12.42 11.93 13.11 12.49 16.09 17.40 10.56
20.5 10.11 8.07 7.86 9.07 12.94 12.29 11.81 12.71 12.20 15.46 17.41 10.56
21.0 10.10 8.07 7.86 9.06 12.73 12.12 11.67 12.55 12.14 14.76 17.40 10.51
21.5 10.10 8.04 7.88 9.06 12.53 12.05 11.46 12.16 11.86 14.05 17.38 10.51
22.0 10.07 8.07 7.86 9.04 12.45 11.88 11.19 11.58 11.55 12.75 17.38 10.49
22.5 10.08 8.07 7.86 9.03 12.41 11.80 10.98 11.14 11.29 12.19 17.40 10.50
23.0 10.08 8.07 7.86 9.02 12.31 11.62 10.93 10.94 11.06 11.86 17.42 10.49
23.5 10.08 8.07 7.86 9.02 12.23 11.41 10.81 10.84 10.79 11.55 17.41 10.46
24.0 10.07 8.07 7.86 9.03 12.15 11.11 10.46 10.77 10.68 11.32 17.38 10.46
24.5 10.07 8.07 7.88 9.02 12.11 10.92 10.29 10.75 10.47 11.20 17.37 10.45
25.0 10.07 8.07 7.86 9.02 12.08 10.75 10.21 10.73 10.34 10.97 17.37 10.45
25.5 10.07 8.08 7.88 9.01 12.03 10.64 10.16 10.73 10.24 10.76 17.37 10.45
26.0 10.04 8.07 7.88 9.02 11.99 10.53 10.03 10.73 10.08 10.66 17.37 10.43
26.5 10.04 8.07 7.88 9.01 12.02 10.30 9.89 10.67 10.01 10.58 16.48 10.42
27.0 10.04 8.07 7.88 9.01 11.98 10.16 9.81 10.45 9.85 10.54 15.16 10.42
27.5 10.04 8.07 7.86 8.99 11.94 9.98 9.65 10.37 9.73 10.41 14.55 10.42
28.0 10.04 8.07 7.88 8.99 11.79 9.88 9.54 10.17 9.67 10.28 13.10 10.41
28.5 10.03 8.07 7.88 8.98 11.63 9.77 9.46 10.01 9.63 10.14 12.58 10.41
29.0 10.03 8.08 7.88 8.98 11.51 9.60 9.41 9.95 9.59 9.95 11.62 10.38
29.5 10.03 8.08 7.88 8.95 11.25 9.46 9.34 9.71 9.55 9.81 10.99 10.33
30.0 10.03 8.07 7.88 8.93 11.21 9.40 9.36 9.52 9.54 9.68 10.85 10.27
30.5 10.03 8.07 7.86 8.93 10.99 9.32 9.29 9.38 9.50 9.52 10.55 10.27
31.0 10.03 8.08 7.88 8.91 10.75 9.29 9.27 9.34 9.47 9.45 10.38 10.27
31.5 10.02 8.08 7.86 8.89 10.45 9.21 9.19 9.29 9.45 9.41 10.24 10.27
32.0 10.03 8.07 7.86 8.88 10.16 9.16 9.02 9.27 9.40 9.34 10.08 10.25
32.5 10.03 8.07 7.88 8.85 9.85 9.12 8.97 9.19 9.29 9.27 9.88 10.19
33.0 10.03 8.07 7.88 8.84 9.67 9.12 8.93 9.14 9.20 9.20 9.69 10.15
33.5 10.03 8.07 7.86 8.82 9.60 9.06 8.88 9.06 9.06 9.12 9.52 10.04
34.0 10.01 8.07 7.88 8.80 9.46 9.01 8.84 9.02 9.01 9.06 9.36 10.04
34.5 10.01 8.08 7.86 8.80 9.33 8.95 8.77 8.99 8.93 9.02 9.27 10.04
35.0 10.02 8.07 7.86 8.80 9.27 8.91 8.68 8.95 8.85 8.98 9.23 9.98
35.5 10.02 8.07 7.86 8.78 9.19 8.82 8.64 8.90 8.76 8.95 9.16 9.93
36.0 10.02 8.08 7.88 8.78 9.12 8.76 8.62 8.88 8.68 8.94 9.14 9.89
36.5 10.02 8.07 7.88 8.76 9.02 8.72 8.58 8.85 8.63 8.91 9.11 9.82
37.0 10.02 8.07 7.88 8.76 9.01 8.72 8.56 8.80 8.62 8.89 9.10 9.81
37.5 10.01 8.07 7.88 8.73 8.99 8.68 8.56 8.72 8.59 8.84 9.06 9.77
38.0 10.02 8.07 7.86 8.75 8.93 8.65 8.52 8.67 8.56 8.80 9.04 9.73
38.5 10.02 8.07 7.88 8.73 8.89 8.62 8.47 8.63 8.55 8.77 9.02 9.67
39.0 9.99 8.10 7.86 8.73 8.86 8.59 8.42 8.59 8.54 8.73 8.95 9.65
39.5 9.99 8.08 7.88 8.73 8.84 8.58 8.41 8.56 8.50 8.71 8.93 9.62
40.0 9.99 8.06 7.88 8.73 8.82 8.55 8.39 8.54 8.47 8.68 8.89 9.58
40.5 9.99 8.04 7.86 8.75 8.80 8.54 8.38 8.52 8.45 8.65 8.86 9.49
41.0 9.99 8.07 7.88 8.75 8.76 8.50 8.37 8.51 8.41 8.63 8.82 9.42
41.5 10.01 8.07 7.86 8.73 8.72 8.50 8.34 8.49 8.37 8.60 8.82 9.25
42.0 9.99 8.06 7.86 8.72 8.72 8.47 8.32 8.42 8.36 8.58 8.81 9.23
42.5 9.99 8.07 7.88 8.69 8.68 8.45 8.32 8.39 8.33 8.55 8.81 9.23
43.0 9.98 8.10 7.86 8.67 8.64 8.43 8.30 8.37 8.32 8.55 8.81 9.20
43.5 9.98 8.07 7.88 8.67 8.59 8.43 8.28 8.36 8.33 8.49 8.80 9.20
44.0 9.97 8.07 7.86 8.68 8.58 8.39 8.26 8.34 8.29 8.45 8.77 9.17
44.5 9.95 8.07 7.88 8.69 8.51 8.37 8.24 8.33 8.29 8.41 8.75 9.19
45.0 9.94 8.07 7.88 8.65 8.49 8.34 8.21 8.30 8.28 8.41 8.72 9.19
45.5 9.94 8.07 7.86 8.65 8.47 8.34 8.20 8.28 8.28 8.38 8.69 9.17
46.0 9.91 8.06 7.86 8.65 8.47 8.32 8.19 8.28 8.28 8.38 8.68 9.19
46.5 9.88 8.06 7.86 8.64 8.37 8.32 8.17 8.25 8.26 8.36 8.65 9.17
47.0 9.88 8.07 7.86 8.65 8.34 8.30 8.17 8.26 8.25 8.34 8.64 9.17
47.5 9.86 8.07 7.86 8.63 8.33 8.30 8.17 8.25 8.25 8.32 8.62 9.16
48.0 9.86 8.06 7.86 8.65 8.32 8.34 8.16 8.24 8.24 8.30 8.60 9.16
48.5 9.85 8.06 7.86 8.64 8.34 8.28 8.16 8.24 8.23 8.28 8.56 9.16
49.0 9.84 8.04 7.86 8.64 8.32 8.24 8.13 8.21 8.20 8.26 8.52 9.11
49.5 9.81 8.04 7.88 8.64 8.30 8.23 8.15 8.20 8.20 8.25 8.50 9.08
50.0 9.80 8.04 7.88 8.64 8.30 8.21 8.15 8.19 8.19 8.25 8.47 9.04
50.5 9.78 8.04 7.88 8.63 8.30 8.20 8.12 8.19 8.17 8.25 8.46 9.01
51.0 9.77 8.03 7.88 8.64 8.25 8.19 8.11 8.17 8.16 8.23 8.42 8.99
51.5 9.73 8.03 7.86 8.64 8.26 8.17 8.12 8.16 8.13 8.21 8.41 8.98
52.0 9.64 8.04 7.86 8.64 8.24 8.17 8.12 8.16 8.13 8.20 8.38 8.98
52.5 9.40 8.04 7.86 8.64 8.24 8.13 8.10 8.13 8.12 8.20 8.36 8.94
53.0 9.10 8.04 7.86 8.63 8.21 8.13 8.11 8.13 8.11 8.17 8.36 8.94
53.5 9.02 8.03 7.86 8.64 8.20 8.11 8.08 8.13 8.11 8.16 8.33 8.91
54.0 8.93 8.03 7.86 8.63 8.17 8.10 8.08 8.12 8.11 8.16 8.33 8.90
54.5 8.88 8.03 7.86 8.63 8.16 8.10 8.07 8.11 8.10 8.13 8.32 8.84
55.0 8.84 8.03 7.86 8.63 8.16 8.08 8.07 8.10 8.06 8.13 8.32 8.82
55.5 8.77 8.03 7.85 8.63 8.16 8.08 8.06 8.11 8.06 8.12 8.29 8.82
56.0 8.76 8.03 7.86 8.63 8.16 8.08 8.04 8.10 8.06 8.12 8.25 8.81
56.5 8.73 8.03 7.86 8.63 8.15 8.07 8.03 8.08 8.04 8.12 8.24 8.80
57.0 8.78 8.03 7.85 8.62 8.15 8.07 8.03 8.08 8.04 8.12 8.21 8.78
57.5 8.75 8.03 7.86 8.62 8.13 8.06 8.02 8.08 8.03 8.10 8.20 8.76
58.0 8.72 8.03 7.85 8.64 8.13 8.04 8.00 8.07 8.03 8.11 8.20 8.75
58.5 8.71 8.03 7.86 8.60 8.13 8.04 8.00 8.04 8.02 8.10 8.17 8.73
59.0 8.67 8.03 7.85 8.62 8.13 7.99 7.99 8.04 8.00 8.08 8.17 8.69
59.5 8.64 8.02 7.86 8.58 8.12 8.02 7.99 8.06 7.99 8.10 8.15 8.67
60.0 8.62 8.00 7.85 8.54 8.11 8.03 8.00 8.04 7.99 8.07 8.15 8.64
60.5 8.59 8.02 7.85 8.55 8.11 8.02 8.00 8.04 8.00 8.07 8.13 8.62
61.0 8.55 8.02 7.85 8.55 8.11 8.02 7.98 8.04 7.99 8.06 8.13 8.59
61.5 8.54 8.03 7.85 8.52 8.10 8.02 7.99 8.03 7.99 8.06 8.12 8.59
62.0 8.50 8.02 7.85 8.51 8.10 8.02 7.98 8.00 7.99 8.06 8.10 8.58
62.5 8.50 8.03 7.85 8.50 8.10 7.99 7.97 8.00 7.98 8.04 8.10 8.54
63.0 8.50 8.02 7.85 8.49 8.08 7.99 7.97 7.98 7.98 8.04 8.10 8.51
63.5 8.49 8.03 7.82 8.50 8.07 7.98 7.97 7.99 7.99 8.04 8.08 8.45
64.0 8.46 8.02 7.84 8.47 8.07 7.97 7.97 7.99 7.99 8.03 8.08 8.45
64.5 8.41 8.03 7.81 8.47 8.06 7.97 7.95 7.99 7.98 8.03 8.07 8.45
65.0 8.37 8.03 7.82 8.45 8.04 7.94 7.97 7.99 7.99 8.02 8.07 8.42
65.5 8.36 8.03 7.82 8.42 8.04 7.94 7.97 7.99 7.98 8.00 8.06 8.41
66.0 8.36 8.03 7.82 8.42 8.03 7.93 7.95 7.99 7.98 8.00 8.06 8.41
66.5 8.34 8.03 7.81 8.41 8.03 7.94 7.95 7.99 7.98 7.99 8.06 8.41
67.0 8.37 8.03 7.80 8.34 8.02 7.93 7.97 7.99 7.99 7.99 8.06 8.39
67.5 8.36 8.02 7.80 8.32 8.02 7.93 7.97 7.98 7.98 8.02 8.06 8.39
68.0 8.34 8.02 7.78 8.32 8.00 7.94 7.95 7.98 7.98 8.00 8.06 8.39
68.5 8.33 8.03 7.76 8.30 7.98 7.93 7.94 7.97 7.98 8.00 8.06 8.39
69.0 8.33 8.03 7.72 8.28 7.95 7.94 7.94 7.97 7.98 8.00 8.06 8.38
69.5 8.32 8.02 7.72 8.17 7.94 7.94 7.95 7.95 7.99 8.00 8.04 8.39
70.0 8.32 8.03 7.72 8.11 7.94 7.93 7.94 7.95 7.98 8.00 8.06 8.38
70.5 8.30 8.03 7.72 8.06 7.94 7.94 7.94 7.95 7.99 8.00 8.06 8.37
71.0 8.30 8.03 7.72 8.00 7.94 7.93 7.95 7.95 7.98 8.00 8.04 8.37
71.5 8.29 8.02 7.72 7.98 7.93 7.93 7.94 7.97 7.99 8.00 8.06 8.36
72.0 8.29 8.03 7.71 7.97 7.93 7.93 7.95 7.95 7.98 8.00 8.04 8.34
72.5 8.29 8.02 7.71 7.97 7.91 7.93 7.94 7.95 7.99 8.00 8.06 8.36
73.0 8.28 8.02 7.69 7.98 7.93 7.93 7.94 7.95 7.98 7.99 8.06 8.34
73.5 8.28 8.02 7.69 7.95 7.93 7.93 7.95 7.95 7.99 8.00 8.06 8.34
74.0 8.26 8.02 7.69 7.97 7.93 7.94 7.94 7.95 7.99 8.00 8.04 8.34
74.5 8.24 8.02 7.69 7.97 7.93 7.93 7.94 7.97 7.98 8.02 8.28
75.0 8.23 8.04 7.71 7.97 7.91 7.93 7.94 7.95 7.98 8.00 8.25

びわ湖の水温へもどる