1997年 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 びわ湖の水温へもどる

2003年の各月の琵琶湖水温(近江舞子沖) (単位:℃) 

グラフ表示   連続記録   濁度の鉛直分布

Depth
(m)
1/13 2/17 3/17 4/19 5/17 6/14 7/12 8/19 9/16 10/18 11/15 12/13
0.0 8.58 7.37 7.25 10.62 16.15 19.83 23.71 25.80 27.43 19.52 16.64 12.69
0.5 8.58 7.36 7.25 10.66 15.98 19.68 23.71 25.75 27.18 19.52 16.64 12.77
1.0 8.58 7.36 7.23 10.64 15.92 19.59 23.61 25.70 27.09 19.52 16.63 12.77
1.5 8.59 7.36 7.23 10.63 15.50 19.55 23.53 25.58 27.02 19.50 16.63 12.79
2.0 8.58 7.38 7.15 10.40 15.38 19.54 23.52 25.58 27.00 19.45 16.62 12.79
2.5 8.58 7.37 7.12 10.32 15.31 19.53 23.49 25.39 26.97 19.44 16.62 12.79
3.0 8.59 7.34 7.13 10.19 15.24 19.48 23.45 25.23 26.93 19.40 16.63 12.79
3.5 8.59 7.33 7.13 10.15 15.19 19.46 23.44 25.19 26.92 19.39 16.62 12.79
4.0 8.58 7.34 7.12 10.08 15.09 19.46 23.43 25.06 26.92 19.39 16.62 12.79
4.5 8.59 7.33 7.10 9.99 14.97 19.45 23.39 24.98 26.92 19.39 16.62 12.79
5.0 8.59 7.33 7.08 9.91 14.88 19.42 23.33 24.89 26.91 19.39 16.66 12.79
5.5 8.58 7.33 7.07 9.82 14.77 19.44 23.08 24.76 26.91 19.37 16.62 12.77
6.0 8.59 7.34 7.06 9.69 14.72 19.42 22.50 24.48 26.89 19.37 16.62 12.79
6.5 8.58 7.33 7.06 9.55 14.67 19.42 22.40 24.26 26.91 19.36 16.59 12.77
7.0 8.58 7.34 7.06 9.42 14.67 19.42 22.26 24.17 26.89 19.36 16.61 12.79
7.5 8.58 7.36 7.04 9.24 14.66 19.41 22.02 24.08 26.91 19.37 16.62 12.77
8.0 8.58 7.36 7.06 9.10 14.63 19.41 21.87 24.04 26.89 19.36 16.62 12.79
8.5 8.58 7.34 7.04 9.03 14.62 19.39 21.85 23.52 26.89 19.37 16.61 12.79
9.0 8.59 7.33 7.04 8.94 14.62 19.40 21.76 23.17 26.89 19.39 16.61 12.79
9.5 8.58 7.32 7.04 8.88 14.62 19.40 21.63 22.49 26.88 19.36 16.61 12.77
10.0 8.58 7.33 7.03 8.76 14.62 19.39 21.46 21.61 26.89 19.36 16.61 12.79
10.5 8.59 7.36 7.03 8.60 14.60 19.22 20.74 21.28 26.88 19.36 16.59 12.79
11.0 8.58 7.36 7.04 8.52 14.60 19.14 20.32 21.22 26.87 19.36 16.59 12.79
11.5 8.58 7.34 7.03 8.39 14.59 18.79 19.16 21.05 26.70 19.36 16.61 12.77
12.0 8.58 7.33 7.04 8.34 14.58 17.88 17.88 20.81 26.56 19.37 16.61 12.79
12.5 8.54 7.34 7.04 8.30 14.55 17.80 17.24 20.59 26.52 19.36 16.59 12.77
13.0 8.58 7.33 7.04 8.26 14.47 17.70 16.49 20.29 26.30 19.37 16.61 12.77
13.5 8.56 7.32 7.04 8.24 14.42 17.48 16.24 19.92 25.63 19.36 16.61 12.79
14.0 8.56 7.33 7.03 8.21 14.32 17.28 16.05 19.68 22.44 19.36 16.61 12.77
14.5 8.56 7.32 7.04 8.21 14.23 17.23 15.62 19.33 18.83 19.36 16.61 12.77
15.0 8.58 7.33 7.04 8.17 14.10 17.14 15.41 18.88 17.98 19.35 16.61 12.77
15.5 8.56 7.33 7.04 8.16 13.75 16.96 15.07 18.61 17.31 19.36 16.61 12.77
16.0 8.58 7.33 7.04 8.16 13.62 16.37 14.72 18.06 15.84 19.35 16.61 12.76
16.5 8.56 7.33 7.04 8.12 13.59 15.71 14.50 17.62 15.07 19.36 16.61 12.76
17.0 8.56 7.33 7.03 8.10 13.57 15.35 14.40 17.41 14.71 19.36 16.61 12.77
17.5 8.58 7.33 7.04 8.07 13.54 15.12 14.23 17.25 14.45 19.36 16.61 12.77
18.0 8.56 7.33 7.04 8.06 13.53 15.02 14.16 16.92 14.08 19.36 16.59 12.77
18.5 8.56 7.33 7.04 8.04 13.38 14.81 14.01 16.61 13.66 19.36 16.59 12.77
19.0 8.56 7.33 7.03 8.02 13.21 14.51 13.42 15.94 13.01 19.36 16.59 12.76
19.5 8.58 7.33 7.04 8.00 12.69 14.19 12.81 14.73 12.45 19.35 16.61 12.76
20.0 8.58 7.33 7.04 7.99 12.40 13.80 12.01 14.02 11.90 19.35 16.59 12.72
20.5 8.56 7.33 7.03 7.98 12.14 13.71 11.54 13.80 11.37 19.36 16.58 12.62
21.0 8.59 7.32 7.04 7.97 11.95 13.63 11.37 13.38 11.21 19.35 16.59 12.41
21.5 8.58 7.32 7.04 7.95 11.90 13.46 11.33 12.88 11.03 19.36 16.59 12.18
22.0 8.56 7.33 7.04 7.94 11.86 13.28 11.20 12.56 10.98 19.36 16.61 12.03
22.5 8.56 7.32 7.04 7.93 11.84 13.20 10.98 12.42 10.94 19.33 16.59 11.62
23.0 8.56 7.32 7.02 7.91 11.79 13.03 10.54 12.31 10.68 19.33 16.58 10.99
23.5 8.58 7.32 7.03 7.90 11.76 12.95 10.25 11.93 10.58 18.75 16.59 10.36
24.0 8.58 7.32 7.04 7.91 11.73 12.90 9.98 11.66 10.46 17.50 16.58 10.16
24.5 8.56 7.32 7.04 7.90 11.72 12.64 9.95 11.37 10.34 15.80 16.59 9.91
25.0 8.58 7.33 7.03 7.90 11.69 12.11 9.86 11.20 10.19 15.22 16.59 9.76
25.5 8.58 7.33 7.04 7.89 11.69 11.54 9.80 11.04 9.97 14.70 16.58 9.51
26.0 8.58 7.33 7.03 7.89 11.66 11.06 9.72 10.92 9.84 14.23 16.58 9.29
26.5 8.58 7.33 7.03 7.88 11.63 10.92 9.62 10.68 9.72 13.86 16.59 9.27
27.0 8.58 7.32 7.03 7.85 11.60 10.81 9.51 10.41 9.49 13.31 16.58 9.11
27.5 8.58 7.32 7.03 7.81 11.56 10.67 9.40 10.21 9.43 12.92 16.58 9.07
28.0 8.56 7.33 7.03 7.82 11.56 10.51 9.36 10.11 9.38 12.66 16.58 9.01
28.5 8.56 7.32 7.03 7.78 11.51 10.37 9.33 10.02 9.28 12.21 16.58 8.91
29.0 8.56 7.32 7.02 7.76 11.50 10.30 9.28 9.88 9.16 11.72 16.57 8.88
29.5 8.56 7.33 7.03 7.75 11.41 10.19 9.20 9.76 9.10 11.34 16.57 8.85
30.0 8.56 7.33 7.03 7.73 11.32 10.08 9.06 9.65 9.06 11.02 16.57 8.82
30.5 8.58 7.33 7.03 7.72 11.15 10.04 8.91 9.52 8.97 10.98 16.54 8.78
31.0 8.56 7.33 7.03 7.72 11.04 10.01 8.84 9.45 8.93 10.85 16.35 8.77
31.5 8.58 7.33 7.00 7.73 10.93 9.89 8.75 9.36 8.90 10.59 16.14 8.65
32.0 8.56 7.33 7.00 7.72 10.69 9.80 8.71 9.23 8.86 10.33 15.29 8.63
32.5 8.56 7.33 6.98 7.68 10.49 9.73 8.65 9.08 8.85 10.17 12.19 8.62
33.0 8.58 7.32 6.98 7.65 10.17 9.62 8.55 8.95 8.78 9.94 10.89 8.59
33.5 8.56 7.33 6.97 7.64 9.89 9.50 8.49 8.84 8.78 9.85 10.55 8.55
34.0 8.58 7.32 6.97 7.64 9.86 9.59 8.43 8.73 8.77 9.76 10.3 8.51
34.5 8.56 7.32 6.97 7.65 9.71 9.38 8.42 8.71 8.73 9.69 10.01 8.51
35.0 8.58 7.33 6.97 7.64 9.51 9.32 8.39 8.63 8.64 9.67 9.77 8.41
35.5 8.58 7.32 6.95 7.64 9.36 9.29 8.38 8.59 8.56 9.54 9.71 8.36
36.0 8.56 7.32 6.95 7.63 9.12 9.24 8.36 8.52 8.52 9.45 9.5 8.32
36.5 8.58 7.32 6.95 7.63 9.01 9.06 8.33 8.47 8.49 9.38 9.3 8.24
37.0 8.58 7.32 6.94 7.62 8.91 8.91 8.30 8.42 8.47 9.20 9.2 8.20
37.5 8.58 7.32 6.89 7.62 8.82 8.85 8.26 8.39 8.42 8.98 9.11 8.17
38.0 8.56 7.32 6.89 7.59 8.71 8.82 8.26 8.32 8.37 8.88 9.04 8.15
38.5 8.58 7.32 6.89 7.59 8.59 8.81 8.16 8.33 8.36 8.85 9.02 8.15
39.0 8.56 7.32 6.87 7.59 8.49 8.78 8.16 8.29 8.29 8.78 8.99 8.12
39.5 8.56 7.30 6.87 7.58 8.42 8.76 8.12 8.25 8.26 8.69 8.97 8.11
40.0 8.58 7.30 6.87 7.58 8.32 8.76 8.08 8.23 8.20 8.62 8.94 8.11
40.5 8.58 7.32 6.87 7.56 8.23 8.68 8.02 8.23 8.17 8.55 8.9 8.08
41.0 8.58 7.29 6.87 7.56 8.20 8.63 7.99 8.19 8.13 8.63 8.88 8.10
41.5 8.58 7.30 6.87 7.56 8.16 8.62 7.95 8.17 8.12 8.49 8.88 8.08
42.0 8.56 7.30 6.86 7.55 8.13 8.59 7.94 8.16 8.11 8.47 8.81 8.07
42.5 8.56 7.32 6.86 7.54 8.12 8.50 7.93 8.13 8.07 8.46 8.8 8.08
43.0 8.56 7.30 6.86 7.51 8.11 8.43 7.88 8.12 8.03 8.43 8.69 8.08
43.5 8.56 7.29 6.86 7.51 8.10 8.39 7.85 8.08 8.00 8.41 8.68 8.07
44.0 8.58 7.29 6.86 7.51 8.10 8.37 7.82 8.04 7.98 8.38 8.65 8.10
44.5 8.56 7.30 6.86 7.49 8.02 8.34 7.81 8.03 7.95 8.33 8.64 8.10
45.0 8.55 7.30 6.85 7.47 7.99 8.33 7.80 8.02 7.93 8.28 8.6 8.07
45.5 8.56 7.29 6.87 7.46 7.98 8.30 7.77 8.02 7.93 8.25 8.55 8.08
46.0 8.58 7.30 6.84 7.46 7.97 8.26 7.77 7.99 7.89 8.20 8.47 8.08
46.5 8.56 7.29 6.85 7.46 7.94 8.24 7.73 7.98 7.86 8.15 8.43 8.07
47.0 8.56 7.29 6.85 7.46 7.94 8.20 7.71 7.98 7.85 8.10 8.39 8.07
47.5 8.56 7.29 6.85 7.46 7.93 8.13 7.69 7.98 7.84 8.06 8.36 8.06
48.0 8.58 7.30 6.85 7.42 7.93 8.10 7.68 7.99 7.82 8.02 8.33 8.04
48.5 8.58 7.30 6.85 7.39 7.91 8.08 7.59 7.97 7.82 7.99 8.3 8.03
49.0 8.56 7.29 6.86 7.38 7.90 8.06 7.63 7.95 7.81 7.97 8.28 8.04
49.5 8.56 7.29 6.85 7.37 7.89 8.04 7.63 7.95 7.80 7.95 8.25 8.03
50.0 8.55 7.29 6.85 7.34 7.89 8.06 7.62 7.94 7.81 7.99 8.19 7.97
50.5 8.55 7.29 6.84 7.33 7.86 7.99 7.63 7.89 7.80 7.91 8.17 7.94
51.0 8.56 7.29 6.84 7.30 7.85 7.95 7.62 7.88 7.77 7.91 8.16 7.94
51.5 8.56 7.29 6.84 7.26 7.81 7.94 7.62 7.85 7.76 7.90 8.15 7.94
52.0 8.55 7.29 6.84 7.25 7.80 7.89 7.60 7.82 7.75 7.89 8.12 7.91
52.5 8.56 7.29 6.85 7.21 7.77 7.82 7.60 7.78 7.73 7.88 8.07 7.90
53.0 8.55 7.29 6.85 7.23 7.77 7.75 7.60 7.77 7.73 7.86 8.03 7.90
53.5 8.55 7.29 6.85 7.23 7.76 7.72 7.60 7.77 7.72 7.86 7.99 7.91
54.0 8.55 7.28 6.85 7.20 7.75 7.69 7.59 7.75 7.71 7.85 7.99 7.90
54.5 8.55 7.29 6.84 7.20 7.73 7.68 7.60 7.73 7.71 7.85 7.98 7.90
55.0 8.55 7.29 6.84 7.20 7.73 7.67 7.59 7.72 7.68 7.85 7.97 7.89
55.5 8.52 7.28 6.84 7.19 7.72 7.64 7.58 7.71 7.65 7.84 7.94 7.89
56.0 8.51 7.29 6.84 7.19 7.69 7.62 7.58 7.69 7.64 7.82 7.93 7.89
56.5 8.52 7.29 6.84 7.16 7.69 7.60 7.58 7.69 7.63 7.81 7.91 7.89
57.0 8.52 7.29 6.84 7.16 7.68 7.60 7.56 7.69 7.62 7.80 7.89 7.88
57.5 8.51 7.29 6.84 7.15 7.64 7.59 7.56 7.68 7.59 7.78 7.86 7.88
58.0 8.50 7.28 6.84 7.15 7.62 7.56 7.54 7.67 7.55 7.77 7.85 7.88
58.5 8.49 7.28 6.82 7.15 7.60 7.56 7.54 7.65 7.54 7.75 7.84 7.86
59.0 8.47 7.28 6.82 7.13 7.60 7.54 7.51 7.63 7.51 7.72 7.81 7.84
59.5 8.46 7.28 6.82 7.13 7.58 7.52 7.52 7.63 7.52 7.69 7.8 7.84
60.0 8.37 7.29 6.84 7.13 7.56 7.49 7.51 7.62 7.52 7.68 7.77 7.82
60.5 8.32 7.28 6.82 7.13 7.58 7.49 7.51 7.62 7.52 7.65 7.75 7.82
61.0 8.29 7.28 6.82 7.12 7.56 7.46 7.51 7.62 7.51 7.64 7.73 7.81
61.5 8.24 7.28 6.84 7.11 7.55 7.45 7.49 7.60 7.50 7.62 7.71 7.80
62.0 8.21 7.28 6.82 7.10 7.55 7.41 7.47 7.58 7.51 7.58 7.69 7.78
62.5 8.15 7.28 6.82 7.11 7.54 7.39 7.49 7.55 7.50 7.58 7.68 7.77
63.0 8.07 7.28 6.82 7.11 7.55 7.39 7.47 7.55 7.50 7.58 7.68 7.76
63.5 8.06 7.29 6.82 7.10 7.55 7.37 7.46 7.52 7.49 7.56 7.64 7.76
64.0 8.04 7.29 6.81 7.08 7.55 7.34 7.45 7.51 7.49 7.56 7.64 7.73
64.5 8.04 7.28 6.81 7.08 7.54 7.33 7.43 7.51 7.49 7.55 7.64 7.73
65.0 8.04 7.28 6.80 7.10 7.54 7.33 7.41 7.49 7.47 7.55 7.63 7.72
65.5 8.03 7.28 6.80 7.08 7.54 7.32 7.42 7.47 7.45 7.55 7.62 7.71
66.0 8.03 7.28 6.80 7.08 7.52 7.32 7.41 7.47 7.43 7.55 7.59 7.69
66.5 8.02 7.29 6.80 7.06 7.52 7.33 7.43 7.45 7.43 7.55 7.6 7.71
67.0 8.02 7.29 6.81 7.03 7.54 7.32 7.42 7.43 7.42 7.55 7.59 7.69
67.5 8.00 7.29 6.80 6.99 7.52 7.30 7.41 7.45 7.43 7.55 7.58 7.69
68.0 7.99 7.29 6.80 6.98 7.52 7.32 7.37 7.43 7.42 7.56 7.56 7.68
68.5 8.00 7.28 6.80 6.97 7.52 7.30 7.41 7.43 7.42 7.55 7.55 7.68
69.0 7.99 7.29 6.80 6.97 7.52 7.32 7.41 7.42 7.43 7.55 7.56 7.68
69.5 7.99 7.28 6.80 6.97 7.52 7.32 7.42 7.42 7.42 7.55 7.56 7.65
70.0 7.98 7.28 6.80 6.98 7.52 7.30 7.41 7.42 7.42 7.55 7.56 7.67
70.5 7.99 7.29 6.80 6.97 7.52 7.30 7.41 7.42 7.43 7.55 7.56 7.67
71.0 7.98 7.28 6.80 6.98 7.52 7.32 7.41 7.45 7.42 7.55 7.55 7.67
71.5 6.78 6.98 7.51 7.30 7.41 7.43 7.42 7.55 7.55 7.65
72.0 6.78 6.98 7.50 7.30 7.41 7.39 7.42 7.55 7.55 7.60

びわ湖の水温へもどる