1997年 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 びわ湖の水温へもどる

2010年の琵琶湖の水温・水質データ
びわ湖縦断鉛直断面の水質分布 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
Sta.9(北湖今津沖,水深約90m) 水質鉛直分布 溶存酸素濃度
Sta.5(北湖近江舞子沖,水深約75m) 水質鉛直分布 溶存酸素濃度
水温連続記録  全期間 1月 2月 3月 4月 5月
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

Sta.5における水温 (単位:℃)
Depth
(m)
Jan.10 Feb.15 Mar.15 Apr.17 May 15 Jun.12 Jul.17 Aug.17 Sep.15 Oct. 9 Nov.13 Dec.11
0 9.47 7.97 8.47 10.23 14.27 21.63 26.53 29.12 27.95 22.63 15.97 12.58
0.5 9.47 7.95 8.49 10.24 14.27 21.62 26.48 29.12 27.95 22.63 15.99 12.58
1 9.49 7.97 8.47 10.24 14.24 21.45 26.28 29.12 27.95 22.65 15.98 12.58
1.5 9.47 7.95 8.49 10.20 14.18 21.31 26.22 29.12 27.96 22.65 15.98 12.58
2 9.51 7.97 8.47 10.21 14.11 21.24 26.08 28.84 27.95 22.65 15.97 12.56
2.5 9.46 7.97 8.47 10.20 14.06 21.20 25.53 28.77 27.95 22.63 15.98 12.58
3 9.49 7.95 8.46 10.20 13.99 21.13 25.32 28.73 27.95 22.63 15.98 12.58
3.5 9.47 7.97 8.46 10.17 13.98 21.04 25.26 28.70 27.92 22.65 15.97 12.58
4 9.47 7.95 8.46 9.99 13.94 21.00 25.23 28.69 27.92 22.65 15.98 12.56
4.5 9.47 7.95 8.45 9.98 13.93 20.98 25.21 28.67 27.92 22.63 15.97 12.56
5 9.47 7.99 8.43 9.90 13.92 20.61 25.18 28.67 27.92 22.65 15.98 12.56
5.5 9.49 7.97 8.45 9.76 13.89 19.06 25.14 28.62 27.91 22.63 15.98 12.56
6 9.49 7.97 8.43 9.72 13.86 18.93 24.98 28.64 27.88 22.63 15.98 12.56
6.5 9.47 7.95 8.46 9.71 13.84 18.71 24.85 28.65 27.91 22.63 15.98 12.56
7 9.47 7.95 8.42 9.72 13.83 18.33 24.37 28.62 27.89 22.63 15.97 12.55
7.5 9.47 7.95 8.42 9.72 13.81 17.90 23.91 28.58 27.86 22.62 15.98 12.55
8 9.49 7.97 8.41 9.69 13.81 17.48 22.91 28.47 27.82 22.61 15.98 12.56
8.5 9.49 7.97 8.41 9.68 13.79 17.06 21.53 28.21 27.79 22.62 15.98 12.55
9 9.49 7.97 8.39 9.67 13.73 16.84 20.26 27.82 27.74 22.61 15.98 12.55
9.5 9.47 7.97 8.38 9.68 13.73 16.81 18.75 26.91 27.71 22.59 15.98 12.55
10 9.49 7.94 8.38 9.67 13.70 16.68 18.23 26.45 27.69 22.59 15.98 12.55
10.5 9.49 7.95 8.38 9.65 13.66 16.28 17.31 25.71 27.66 22.59 15.98 12.55
11 9.47 7.95 8.37 9.67 13.54 15.99 16.49 24.15 27.49 22.57 15.97 12.55
11.5 9.49 7.97 8.37 9.64 13.50 15.86 16.15 22.61 27.17 22.58 15.98 12.53
12 9.49 7.95 8.37 9.65 13.36 15.70 15.50 20.85 26.67 22.56 15.97 12.54
12.5 9.47 7.97 8.36 9.64 13.25 15.37 15.27 19.96 22.80 22.32 15.98 12.54
13 9.49 8.00 8.34 9.65 13.23 14.60 14.96 19.32 18.35 21.74 15.98 12.53
13.5 9.49 7.97 8.36 9.65 13.21 13.54 14.72 18.55 17.58 21.37 15.94 12.50
14 9.49 7.97 8.34 9.63 13.15 12.67 14.44 17.98 16.85 20.11 15.98 12.47
14.5 9.50 7.97 8.36 9.64 13.08 12.25 14.15 17.75 16.40 18.14 15.97 12.46
15 9.47 7.95 8.34 9.63 13.07 12.18 13.99 17.41 15.64 17.37 15.97 12.45
15.5 9.49 7.97 8.34 9.64 13.07 12.08 13.80 16.64 14.81 16.84 15.97 12.44
16 9.50 7.95 8.34 9.64 13.06 11.85 13.68 16.16 14.20 16.25 15.97 12.42
16.5 9.50 7.97 8.33 9.63 13.03 11.55 13.36 15.97 13.89 15.27 15.98 12.40
17 9.49 7.97 8.34 9.63 12.99 11.36 13.10 15.80 13.67 14.36 15.97 12.37
17.5 9.49 7.97 8.33 9.63 12.99 11.28 12.90 15.11 13.40 13.98 15.97 12.37
18 9.49 7.97 8.32 9.63 12.93 11.27 12.76 14.45 13.16 13.50 15.98 12.37
18.5 9.49 7.97 8.32 9.63 12.93 11.20 12.58 13.79 12.49 13.33 15.96 12.36
19 9.50 7.95 8.32 9.64 12.76 11.04 12.37 13.27 12.14 12.41 15.96 12.36
19.5 9.50 7.95 8.32 9.63 12.54 10.97 12.05 12.85 11.95 12.12 15.90 12.36
20 9.49 7.95 8.33 9.60 12.51 10.80 11.94 12.46 11.86 12.05 15.60 12.36
20.5 9.50 7.95 8.32 9.58 12.49 10.68 11.66 12.31 11.79 11.80 15.49 12.34
21 9.50 7.97 8.32 9.56 12.49 10.56 11.50 12.25 11.68 11.69 14.99 12.36
21.5 9.49 7.97 8.29 9.55 12.47 10.51 11.42 12.20 11.58 11.55 13.85 12.37
22 9.49 7.97 8.29 9.54 12.47 10.47 11.36 12.12 11.45 11.32 13.46 12.33
22.5 9.49 7.97 8.29 9.52 12.46 10.45 11.30 12.07 11.19 11.11 13.02 12.28
23 9.50 7.97 8.29 9.51 12.46 10.40 11.21 11.94 10.97 10.95 12.75 12.14
23.5 9.49 7.97 8.28 9.50 12.44 10.33 11.04 11.85 10.80 10.75 12.54 12.12
24 9.49 7.97 8.28 9.50 12.42 10.24 10.85 11.73 10.67 10.58 12.32 12.11
24.5 9.49 7.97 8.28 9.49 12.42 10.10 10.72 11.69 10.49 10.50 11.97 12.10
25 9.50 7.95 8.32 9.46 12.41 10.01 10.67 11.50 10.40 10.43 11.80 12.08
25.5 9.49 7.97 8.26 9.43 12.37 9.90 10.56 11.32 10.29 10.36 11.56 12.10
26 9.50 7.97 8.28 9.41 12.37 9.84 10.45 11.03 10.17 10.21 11.37 12.07
26.5 9.50 7.95 8.28 9.41 12.36 9.81 10.40 10.88 9.98 10.21 11.21 12.06
27 9.51 7.95 8.26 9.41 12.34 9.75 10.30 10.73 9.93 10.16 11.07 12.01
27.5 9.50 7.98 8.28 9.40 12.08 9.64 10.25 10.63 9.90 10.14 10.81 11.92
28 9.50 7.95 8.28 9.40 11.77 9.62 10.16 10.38 9.82 10.02 10.63 11.88
28.5 9.50 7.97 8.26 9.37 11.38 9.56 10.04 10.19 9.71 9.97 10.56 11.71
29 9.50 7.97 8.28 9.36 10.72 9.56 9.98 10.07 9.67 9.89 10.53 11.60
29.5 9.49 7.97 8.28 9.34 10.45 9.54 9.90 9.97 9.65 9.82 10.53 11.43
30 9.50 7.95 8.26 9.33 10.19 9.51 9.90 9.85 9.62 9.78 10.42 10.85
30.5 9.50 7.95 8.26 9.33 10.02 9.46 9.84 9.77 9.59 9.73 10.38 10.53
31 9.50 7.97 8.28 9.33 9.97 9.43 9.75 9.68 9.54 9.69 10.30 10.25
31.5 9.50 7.97 8.28 9.33 9.95 9.36 9.68 9.54 9.51 9.65 10.21 10.03
32 9.50 7.97 8.28 9.30 9.91 9.34 9.64 9.47 9.47 9.60 10.15 9.86
32.5 9.50 7.97 8.28 9.29 9.86 9.28 9.60 9.41 9.46 9.59 9.98 9.34
33 9.50 7.97 8.26 9.28 9.84 9.25 9.54 9.36 9.43 9.52 9.89 9.21
33.5 9.49 7.97 8.26 9.25 9.76 9.23 9.49 9.32 9.40 9.46 9.84 9.23
34 9.50 7.97 8.25 9.27 9.71 9.20 9.46 9.30 9.38 9.46 9.63 9.16
34.5 9.50 7.97 8.26 9.24 9.67 9.16 9.42 9.27 9.33 9.43 9.58 9.12
35 9.50 7.95 8.25 9.23 9.63 9.12 9.40 9.19 9.28 9.38 9.54 9.10
35.5 9.50 7.95 8.25 9.21 9.59 9.10 9.37 9.19 9.24 9.33 9.47 9.08
36 9.47 7.97 8.26 9.20 9.56 9.08 9.33 9.14 9.16 9.24 9.43 9.07
36.5 9.50 7.95 8.25 9.17 9.52 8.99 9.25 9.10 9.06 9.16 9.38 8.98
37 9.49 7.97 8.26 9.16 9.50 9.01 9.23 9.07 9.03 9.14 9.38 8.97
37.5 9.49 7.97 8.24 9.11 9.47 8.91 9.21 9.03 9.01 9.06 9.37 8.90
38 9.50 7.95 8.26 9.10 9.46 8.90 9.17 8.97 8.98 9.01 9.36 8.81
38.5 9.49 7.97 8.25 9.07 9.41 8.88 9.15 8.94 8.97 8.97 9.34 8.77
39 9.50 7.97 8.24 9.06 9.34 8.84 9.10 8.90 8.95 8.95 9.33 8.78
39.5 9.49 7.97 8.24 9.03 9.32 8.84 9.08 8.89 8.94 8.94 9.37 8.78
40 9.50 7.97 8.25 9.01 9.30 8.80 9.06 8.86 8.90 8.91 9.29 8.77
40.5 9.50 7.94 8.25 8.98 9.32 8.78 9.03 8.85 8.90 8.89 9.27 8.77
41 9.49 7.95 8.24 8.93 9.30 8.76 9.02 8.82 8.88 8.85 9.24 8.77
41.5 9.50 7.94 8.24 8.89 9.29 8.75 8.99 8.81 8.85 8.84 9.20 8.77
42 9.49 7.95 8.24 8.85 9.28 8.71 8.98 8.77 8.85 8.81 9.14 8.77
42.5 9.51 7.97 8.23 8.86 9.27 8.68 8.95 8.77 8.82 8.76 9.08 8.77
43 9.49 7.97 8.23 8.85 9.27 8.67 8.95 8.76 8.80 8.75 9.06 8.78
43.5 9.49 7.97 8.24 8.84 9.25 8.67 8.91 8.75 8.80 8.73 9.01 8.76
44 9.47 7.95 8.24 8.82 9.27 8.65 8.90 8.72 8.77 8.69 8.95 8.76
44.5 9.47 7.97 8.25 8.81 9.24 8.64 8.85 8.71 8.81 8.64 8.91 8.76
45 9.49 7.95 8.25 8.80 9.24 8.64 8.82 8.69 8.76 8.62 8.90 8.75
45.5 9.49 7.95 8.24 8.76 9.23 8.63 8.81 8.67 8.75 8.59 8.89 8.76
46 9.49 7.95 8.25 8.78 9.19 8.62 8.78 8.63 8.73 8.56 8.90 8.72
46.5 9.49 7.95 8.25 8.80 9.14 8.60 8.78 8.63 8.73 8.54 8.86 8.69
47 9.47 7.97 8.25 8.76 9.11 8.58 8.76 8.62 8.73 8.52 8.85 8.68
47.5 9.47 7.97 8.24 8.77 9.08 8.55 8.75 8.60 8.71 8.51 8.84 8.67
48 9.46 7.97 8.25 8.76 9.04 8.54 8.71 8.60 8.71 8.51 8.80 8.67
48.5 9.43 7.97 8.24 8.75 9.01 8.52 8.68 8.59 8.69 8.50 8.78 8.68
49 9.41 7.97 8.24 8.75 8.94 8.51 8.67 8.58 8.68 8.50 8.77 8.67
49.5 9.42 7.94 8.24 8.75 8.93 8.52 8.65 8.56 8.69 8.49 8.77 8.65
50 9.40 7.95 8.24 8.75 8.90 8.51 8.65 8.55 8.64 8.47 8.76 8.63
50.5 9.38 7.95 8.24 8.75 8.89 8.47 8.67 8.55 8.64 8.47 8.76 8.60
51 9.37 7.95 8.24 8.73 8.82 8.46 8.60 8.54 8.64 8.46 8.75 8.59
51.5 9.37 7.95 8.24 8.75 8.78 8.45 8.59 8.51 8.62 8.46 8.75 8.60
52 9.33 7.97 8.24 8.72 8.72 8.43 8.58 8.50 8.62 8.45 8.73 8.64
52.5 9.32 7.94 8.25 8.68 8.71 8.41 8.55 8.49 8.59 8.45 8.73 8.59
53 9.29 7.94 8.25 8.63 8.72 8.41 8.52 8.47 8.58 8.43 8.71 8.54
53.5 9.17 7.94 8.25 8.63 8.69 8.39 8.51 8.47 8.56 8.43 8.67 8.58
54 9.14 7.94 8.24 8.62 8.68 8.39 8.49 8.47 8.56 8.42 8.67 8.51
54.5 9.10 7.95 8.23 8.62 8.65 8.37 8.49 8.47 8.56 8.42 8.65 8.51
55 9.10 7.93 8.23 8.62 8.63 8.36 8.45 8.47 8.52 8.42 8.65 8.51
55.5 9.06 7.94 8.23 8.62 8.64 8.34 8.45 8.46 8.54 8.39 8.62 8.51
56 9.04 7.93 8.24 8.63 8.63 8.34 8.45 8.46 8.52 8.39 8.62 8.50
56.5 9.06 7.94 8.24 8.62 8.62 8.33 8.43 8.46 8.49 8.39 8.59 8.45
57 9.02 7.93 8.24 8.58 8.62 8.30 8.43 8.45 8.47 8.38 8.56 8.50
57.5 8.99 7.94 8.24 8.59 8.59 8.29 8.42 8.46 8.46 8.38 8.51 8.50
58 8.97 7.93 8.24 8.58 8.55 8.28 8.41 8.43 8.46 8.37 8.46 8.50
58.5 8.89 7.93 8.24 8.56 8.55 8.28 8.41 8.43 8.45 8.37 8.46 8.50
59 8.85 7.94 8.24 8.55 8.52 8.28 8.41 8.43 8.42 8.36 8.45 8.51
59.5 8.84 7.94 8.23 8.55 8.54 8.26 8.38 8.43 8.41 8.37 8.43 8.50
60 8.82 7.94 8.24 8.55 8.51 8.26 8.36 8.42 8.41 8.36 8.42 8.50
60.5 8.78 7.93 8.24 8.54 8.50 8.25 8.36 8.42 8.41 8.36 8.42 8.50
61 8.78 7.93 8.24 8.54 8.47 8.21 8.37 8.41 8.41 8.34 8.39 8.50
61.5 8.80 7.94 8.24 8.51 8.46 8.20 8.36 8.39 8.39 8.36 8.39 8.49
62 8.77 7.93 8.23 8.52 8.43 8.19 8.34 8.41 8.42 8.34 8.38 8.49
62.5 8.75 7.95 8.23 8.50 8.42 8.17 8.34 8.38 8.38 8.34 8.38 8.50
63 8.75 7.93 8.23 8.50 8.41 8.17 8.34 8.39 8.38 8.34 8.37 8.49
63.5 8.76 7.93 8.21 8.45 8.43 8.16 8.36 8.37 8.37 8.34 8.36 8.49
64 8.73 7.93 8.23 8.50 8.41 8.15 8.34 8.37 8.37 8.34 8.36 8.49
64.5 8.73 7.94 8.23 8.49 8.39 8.15 8.34 8.36 8.38 8.33 8.36 8.49
65 8.73 7.94 8.23 8.49 8.41 8.15 8.33 8.36 8.37 8.33 8.33 8.49
65.5 8.72 7.94 8.21 8.47 8.38 8.15 8.32 8.34 8.37 8.32 8.32 8.49
66 8.72 7.93 8.21 8.46 8.36 8.15 8.33 8.33 8.36 8.32 8.32 8.49
66.5 8.71 7.94 8.23 8.45 8.30 8.13 8.32 8.33 8.36 8.30 8.30 8.47
67 8.73 7.94 8.23 8.45 8.29 8.13 8.32 8.33 8.33 8.32 8.30 8.47
67.5 8.71 7.94 8.21 8.43 8.26 8.12 8.30 8.32 8.29 8.32 8.30 8.50
68 8.71 7.93 8.19 8.43 8.26 8.11 8.28 8.33 8.30 8.32 8.29 8.49
68.5 8.71 7.94 8.20 8.42 8.25 8.11 8.25 8.32 8.29 8.30 8.30 8.49
69 8.69 7.91 8.20 8.42 8.25 8.11 8.25 8.30 8.26 8.32 8.29 8.47
69.5 8.69 7.94 8.17 8.43 8.23 8.10 8.24 8.30 8.25 8.30 8.30 8.49
70 8.68 7.95 8.19 8.41 8.16 8.10 8.23 8.29 8.25 8.29 8.29 8.47
70.5 8.69 7.93 8.19 8.38 8.12 8.11 8.23 8.29 8.25 8.29 8.28 8.47
71 8.68 7.93 8.17 8.39 8.10 8.11 8.23 8.30 8.25 8.28 8.26 8.49
71.5 8.67 7.93 8.16 8.39 8.06 8.10 8.21 8.30 8.24 8.26 8.25 8.47
72 8.67 7.94 8.17 8.41 8.04 8.11 8.21 8.30 8.25 8.28 8.26 8.47
72.5 8.67 7.93 8.16 8.38 8.02 8.11 8.23 8.30 8.25 8.26 8.25 8.47
73 8.67 7.93 8.16 8.38 8.02 8.11 8.23 8.29 8.26 8.26 8.26 8.46
73.5 8.65 7.91 8.16 8.38 8.02 8.10 8.21 8.28 8.24 8.29 8.25 8.47
74 8.65 7.93 8.16 8.38 8.02 8.10 8.23 8.26 8.25 8.25 8.25 8.47
74.5 8.63 7.93 8.16 8.38 8.02 8.08 8.21 8.28 8.25 8.25 8.25 8.46
75 8.64 7.93 8.16 8.37 8.02 8.08 8.23 8.28 8.25 8.26 8.25 8.46

びわ湖の水温へもどる