1997年 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 びわ湖の水温へもどる

2002年の各月の琵琶湖水温(近江舞子沖) (単位:℃) 

グラフ表示  連続記録  濁度  

Depth
(m)
1/19 2/12 3/25 4/13 5/18 6/15 7/13 8/17 9/15 10/12 11/16 12/14
0.0 8.25 7.50 9.14 11.95 16.05 23.74 25.76 29.05 25.73 22.02 14.08 10.85
0.5 8.21 7.50 9.14 11.84 16.05 23.72 25.78 29.06 25.75 22.00 14.07 10.85
1.0 8.21 7.50 9.06 11.71 16.05 23.74 25.76 29.00 25.76 21.93 14.08 10.85
1.5 8.20 7.50 9.02 11.58 15.97 23.71 25.75 28.91 25.75 21.89 14.07 10.85
2.0 8.20 7.49 8.98 11.54 15.90 23.71 25.76 28.84 25.75 21.87 14.07 10.84
2.5 8.20 7.49 8.95 11.51 15.76 23.70 25.75 28.79 25.75 21.83 14.08 10.86
3.0 8.20 7.50 8.97 11.50 15.62 23.65 25.67 28.73 25.75 21.83 14.08 10.85
3.5 8.19 7.49 8.89 11.47 15.58 23.61 25.63 28.69 25.75 21.80 14.08 10.85
4.0 8.19 7.49 8.88 11.45 15.55 23.58 25.63 28.66 25.74 21.79 14.10 10.84
4.5 8.20 7.49 8.86 11.43 15.49 23.50 25.61 28.65 25.76 21.79 14.08 10.85
5.0 8.20 7.49 8.85 11.40 15.46 23.43 25.60 28.64 25.75 21.78 14.08 10.85
5.5 8.19 7.50 8.86 11.36 15.44 23.39 25.53 28.64 25.75 21.76 14.08 10.85
6.0 8.19 7.47 8.85 11.28 15.41 23.24 25.34 28.62 25.75 21.76 14.08 10.85
6.5 8.20 7.49 8.85 11.21 15.38 23.19 25.18 28.62 25.76 21.75 14.06 10.84
7.0 8.19 7.49 8.85 11.17 15.35 23.19 25.00 28.62 25.75 21.74 14.07 10.85
7.5 8.19 7.49 8.84 11.15 15.24 23.14 24.66 28.61 25.75 21.72 14.06 10.85
8.0 8.19 7.49 8.84 11.12 15.03 23.06 23.96 28.61 25.76 21.71 14.06 10.84
8.5 8.17 7.49 8.84 11.11 14.84 23.01 23.59 28.60 25.75 21.66 14.06 10.85
9.0 8.17 7.49 8.84 11.10 14.71 22.96 23.28 28.61 25.75 21.59 14.06 10.85
9.5 8.19 7.50 8.84 11.10 14.50 22.92 22.82 28.56 25.76 21.58 14.06 10.85
10.0 8.17 7.49 8.84 11.07 14.23 22.85 22.71 28.53 25.75 21.57 14.06 10.85
10.5 8.17 7.49 8.85 11.06 13.93 22.71 22.54 28.53 25.75 21.54 14.05 10.86
11.0 8.17 7.49 8.84 11.03 13.63 22.23 22.24 28.52 25.76 21.52 14.06 10.86
11.5 8.15 7.47 8.82 11.01 13.51 21.22 22.02 27.39 25.76 21.46 14.05 10.85
12.0 8.17 7.47 8.84 10.99 13.49 20.97 21.88 23.95 25.76 21.45 14.03 10.85
12.5 8.19 7.49 8.82 10.93 13.49 20.75 21.83 22.00 25.75 21.43 14.05 10.85
13.0 8.17 7.47 8.82 10.84 13.47 20.29 21.79 20.57 25.76 21.41 14.05 10.85
13.5 8.17 7.49 8.82 10.79 13.47 20.07 21.71 19.45 25.75 21.40 14.05 10.85
14.0 8.17 7.47 8.82 10.73 13.46 19.96 21.00 18.62 25.76 21.39 14.05 10.86
14.5 8.17 7.49 8.84 10.69 13.46 19.84 19.96 17.61 25.75 21.36 14.06 10.86
15.0 8.19 7.49 8.82 10.64 13.44 19.52 18.77 17.02 25.75 21.00 14.06 10.85
15.5 8.19 7.49 8.84 10.58 13.42 19.28 17.67 16.80 25.73 20.44 14.03 10.85
16.0 8.17 7.49 8.82 10.46 13.36 19.05 16.46 16.67 25.75 20.14 14.05 10.84
16.5 8.19 7.49 8.84 10.40 13.23 18.93 15.42 16.38 25.74 18.48 14.05 10.85
17.0 8.19 7.49 8.82 10.37 13.18 18.61 14.67 16.05 25.73 16.10 14.05 10.85
17.5 8.17 7.47 8.82 10.34 13.12 17.75 14.28 15.59 25.69 15.23 14.07 10.85
18.0 8.17 7.47 8.82 10.34 12.99 17.23 14.03 15.16 25.49 14.67 14.05 10.85
18.5 8.17 7.47 8.81 10.36 12.90 16.92 13.83 14.67 23.44 14.12 14.05 10.86
19.0 8.17 7.49 8.82 10.28 12.56 16.45 13.29 13.88 19.87 13.40 14.05 10.84
19.5 8.19 7.47 8.82 10.24 12.36 16.03 12.75 13.62 17.85 12.80 14.06 10.85
20.0 8.19 7.49 8.81 10.24 11.93 15.72 12.62 13.05 15.66 12.29 14.05 10.85
20.5 8.19 7.47 8.82 10.24 11.58 15.45 12.05 12.68 15.02 11.93 14.05 10.85
21.0 8.19 7.47 8.82 10.21 11.53 15.15 11.80 12.32 14.42 11.69 14.03 10.85
21.5 8.17 7.47 8.81 10.20 11.40 14.85 11.66 12.20 14.06 11.37 14.05 10.84
22.0 8.19 7.47 8.78 10.15 11.16 14.70 11.47 12.03 13.71 10.82 14.05 10.85
22.5 8.19 7.47 8.77 10.08 11.11 14.47 11.40 11.84 13.21 10.60 14.05 10.85
23.0 8.17 7.46 8.75 10.04 11.02 14.29 11.28 11.67 12.72 10.49 14.03 10.85
23.5 8.17 7.47 8.69 10.03 10.97 13.80 11.08 11.49 12.54 10.37 14.03 10.85
24.0 8.17 7.49 8.63 9.95 10.95 13.45 10.85 11.34 12.34 10.23 14.05 10.85
24.5 8.17 7.47 8.58 9.91 10.92 13.18 10.81 11.12 12.10 10.06 14.05 10.85
25.0 8.19 7.49 8.54 9.82 10.86 12.94 10.73 10.95 11.73 9.97 14.05 10.84
25.5 8.19 7.47 8.51 9.81 10.62 12.62 10.58 10.85 11.51 9.90 14.05 10.85
26.0 8.19 7.47 8.45 9.80 10.53 12.44 10.45 10.69 10.98 9.88 14.03 10.84
26.5 8.19 7.46 8.39 9.80 10.38 12.32 10.33 10.63 10.79 9.81 14.05 10.84
27.0 8.20 7.49 8.33 9.77 10.29 12.18 10.15 10.41 10.60 9.71 14.03 10.84
27.5 8.17 7.47 8.30 9.77 10.25 12.06 10.03 10.27 10.34 9.59 14.05 10.82
28.0 8.19 7.47 8.26 9.72 10.23 11.92 9.88 10.12 10.16 9.51 14.03 10.81
28.5 8.16 7.47 8.21 9.69 10.16 11.71 9.64 10.10 9.95 9.47 14.03 10.82
29.0 8.19 7.49 8.12 9.63 10.10 11.50 9.59 9.99 9.82 9.34 14.03 10.80
29.5 8.19 7.47 8.04 9.56 10.02 11.29 9.40 9.80 9.73 9.17 14.03 10.79
30.0 8.19 7.49 8.03 9.54 9.95 10.95 9.20 9.69 9.59 9.10 14.03 10.72
30.5 8.19 7.47 8.00 9.51 9.84 10.68 9.08 9.64 9.51 9.02 14.05 10.72
31.0 8.17 7.47 7.98 9.50 9.80 10.56 9.04 9.55 9.47 8.97 14.03 10.68
31.5 8.19 7.47 7.93 9.47 9.77 10.43 9.04 9.46 9.36 8.93 14.03 10.60
32.0 8.19 7.47 7.88 9.45 9.67 10.40 8.98 9.41 9.30 8.90 14.05 10.41
32.5 8.19 7.47 7.85 9.42 9.64 10.36 8.94 9.34 9.27 8.86 14.01 10.06
33.0 8.17 7.47 7.81 9.41 9.58 10.28 8.89 9.20 9.19 8.84 13.31 9.99
33.5 8.19 7.49 7.76 9.40 9.52 10.20 8.88 9.12 9.14 8.80 12.34 9.98
34.0 8.19 7.47 7.73 9.38 9.47 10.08 8.84 9.02 9.08 8.75 11.99 9.97
34.5 8.19 7.51 7.72 9.38 9.37 9.97 8.78 8.98 9.03 8.72 11.88 9.95
35.0 8.23 7.47 7.72 9.38 9.23 9.90 8.75 8.94 8.99 8.68 11.77 9.97
35.5 8.19 7.47 7.72 9.36 9.11 9.80 8.75 8.93 8.94 8.67 11.45 9.95
36.0 8.19 7.47 7.71 9.33 9.10 9.69 8.71 8.89 8.91 8.64 11.27 9.95
36.5 8.19 7.47 7.71 9.30 9.07 9.63 8.67 8.82 8.88 8.62 10.76 9.94
37.0 8.19 7.47 7.71 9.29 9.03 9.52 8.64 8.77 8.85 8.60 10.42 9.94
37.5 8.17 7.49 7.71 9.27 8.98 9.38 8.63 8.76 8.82 8.56 10.28 9.91
38.0 8.17 7.47 7.71 9.25 8.95 9.24 8.60 8.75 8.81 8.55 10.28 9.90
38.5 8.17 7.47 7.72 9.16 8.95 9.19 8.59 8.69 8.77 8.55 10.25 9.90
39.0 8.19 7.51 7.71 9.06 8.90 9.14 8.58 8.68 8.72 8.54 10.19 9.89
39.5 8.19 7.47 7.68 8.97 8.88 9.08 8.54 8.64 8.65 8.51 10.10 9.86
40.0 8.19 7.49 7.67 8.94 8.86 9.02 8.51 8.59 8.60 8.49 9.94 9.81
40.5 8.19 7.49 7.68 8.88 8.84 8.91 8.47 8.56 8.58 8.49 9.85 9.81
41.0 8.19 7.47 7.65 8.84 8.78 8.86 8.42 8.55 8.55 8.47 9.77 9.80
41.5 8.16 7.45 7.64 8.73 8.76 8.82 8.41 8.52 8.54 8.46 9.71 9.78
42.0 8.19 7.47 7.65 8.64 8.76 8.80 8.38 8.51 8.47 8.45 9.68 9.77
42.5 8.19 7.47 7.64 8.58 8.75 8.77 8.37 8.51 8.45 8.41 9.54 9.67
43.0 8.19 7.47 7.64 8.54 8.72 8.75 8.37 8.47 8.43 8.38 9.43 9.60
43.5 8.17 7.47 7.62 8.50 8.69 8.68 8.36 8.45 8.41 8.37 9.30 9.58
44.0 8.19 7.47 7.62 8.47 8.68 8.63 8.34 8.45 8.41 8.34 9.28 9.58
44.5 8.19 7.49 7.60 8.47 8.65 8.63 8.33 8.43 8.37 8.30 9.20 9.56
45.0 8.17 7.49 7.60 8.42 8.62 8.60 8.32 8.39 8.36 8.29 9.10 9.52
45.5 8.19 7.47 7.60 8.42 8.59 8.58 8.29 8.38 8.34 8.29 9.03 9.46
46.0 8.19 7.47 7.60 8.34 8.58 8.56 8.25 8.37 8.33 8.29 9.01 9.42
46.5 8.19 7.49 7.60 8.36 8.55 8.52 8.24 8.36 8.29 8.28 8.99 9.41
47.0 8.19 7.47 7.60 8.30 8.54 8.51 8.23 8.33 8.28 8.26 8.97 9.37
47.5 8.19 7.47 7.59 8.25 8.52 8.50 8.21 8.30 8.29 8.28 8.90 9.37
48.0 8.17 7.47 7.58 8.24 8.47 8.46 8.21 8.29 8.26 8.26 8.82 9.40
48.5 8.17 7.47 7.58 8.19 8.45 8.43 8.20 8.28 8.26 8.25 8.81 9.33
49.0 8.17 7.49 7.56 8.13 8.42 8.42 8.23 8.25 8.24 8.25 8.80 9.27
49.5 8.19 7.49 7.56 8.13 8.39 8.39 8.20 8.25 8.24 8.25 8.77 9.25
50.0 8.17 7.49 7.56 8.12 8.39 8.34 8.20 8.23 8.21 8.23 8.76 9.15
50.5 8.17 7.49 7.55 8.11 8.38 8.32 8.19 8.21 8.19 8.21 8.73 9.04
51.0 8.19 7.49 7.55 8.10 8.37 8.30 8.17 8.20 8.19 8.19 8.73 8.98
51.5 8.19 7.47 7.56 8.07 8.34 8.28 8.15 8.20 8.16 8.17 8.71 8.98
52.0 8.20 7.47 7.55 8.00 8.34 8.23 8.12 8.20 8.16 8.15 8.69 8.94
52.5 8.17 7.49 7.54 7.90 8.33 8.21 8.11 8.17 8.13 8.12 8.67 8.95
53.0 8.17 7.47 7.52 7.78 8.30 8.10 8.10 8.17 8.13 8.10 8.67 8.95
53.5 8.17 7.49 7.51 7.68 8.30 8.02 8.07 8.15 8.12 8.07 8.65 8.93
54.0 8.17 7.49 7.50 7.59 8.28 7.99 8.07 8.15 8.10 8.08 8.64 8.94
54.5 8.17 7.47 7.49 7.54 8.28 7.97 8.07 8.13 8.07 8.06 8.62 8.94
55.0 8.17 7.47 7.47 7.52 8.29 7.94 8.04 8.12 8.04 8.04 8.56 8.93
55.5 8.17 7.49 7.49 7.50 8.28 7.93 8.04 8.11 8.02 8.02 8.54 8.93
56.0 8.17 7.47 7.49 7.49 8.26 7.91 8.03 8.08 8.07 8.00 8.52 8.89
56.5 8.17 7.49 7.49 7.45 8.26 7.91 8.02 8.08 8.00 7.98 8.52 8.88
57.0 8.16 7.47 7.52 7.45 8.28 7.91 8.00 8.07 8.02 7.97 8.50 8.86
57.5 8.16 7.49 7.47 7.43 8.28 7.91 7.98 8.06 7.98 7.97 8.49 8.84
58.0 8.17 7.49 7.46 7.43 8.26 7.91 7.95 8.04 7.95 7.95 8.50 8.81
58.5 8.17 7.47 7.46 7.43 8.25 7.91 7.93 8.04 7.94 7.94 8.47 8.82
59.0 8.17 7.47 7.46 7.42 8.25 7.91 7.91 8.04 7.93 7.91 8.49 8.82
59.5 8.17 7.47 7.46 7.41 8.24 7.90 7.90 8.02 7.90 7.90 8.47 8.82
60.0 8.17 7.49 7.46 7.41 8.23 7.90 7.89 7.99 7.90 7.89 8.46 8.78
60.5 8.19 7.47 7.45 7.42 8.21 7.90 7.89 7.97 7.86 7.88 8.46 8.75
61.0 8.17 7.47 7.45 7.42 8.19 7.90 7.88 7.97 7.86 7.86 8.43 8.72
61.5 8.16 7.49 7.43 7.42 8.17 7.89 7.89 7.95 7.84 7.84 8.42 8.67
62.0 8.17 7.49 7.43 7.42 8.16 7.88 7.86 7.94 7.82 7.82 8.38 8.60
62.5 8.20 7.47 7.42 7.41 8.07 7.88 7.86 7.94 7.84 7.80 8.33 8.56
63.0 8.17 7.47 7.41 7.39 7.99 7.88 7.85 7.94 7.82 7.77 8.30 8.55
63.5 8.17 7.49 7.41 7.36 7.95 7.86 7.82 7.93 7.82 7.77 8.30 8.47
64.0 8.17 7.47 7.39 7.33 7.93 7.86 7.81 7.91 7.81 7.77 8.29 8.46
64.5 8.16 7.47 7.38 7.32 7.91 7.81 7.77 7.90 7.80 7.77 8.26 8.46
65.0 8.17 7.47 7.38 7.32 7.91 7.80 7.75 7.91 7.78 7.78 8.25 8.42
65.5 8.17 7.49 7.37 7.30 7.91 7.78 7.75 7.85 7.77 7.78 8.21 8.42
66.0 8.15 7.49 7.36 7.30 7.91 7.77 7.75 7.82 7.77 7.78 8.16 8.41
66.5 8.15 7.47 7.34 7.30 7.91 7.78 7.75 7.82 7.78 7.78 8.13 8.41
67.0 8.13 7.47 7.34 7.29 7.91 7.77 7.73 7.84 7.77 7.77 8.12 8.37
67.5 8.10 7.47 7.32 7.30 7.89 7.75 7.73 7.82 7.77 7.77 8.07 8.29
68.0 8.07 7.47 7.32 7.29 7.89 7.75 7.73 7.82 7.77 7.77 8.06 8.26
68.5 8.10 7.49 7.30 7.29 7.89 7.73 7.72 7.81 7.77 7.78 8.06 8.25
69.0 8.08 7.47 7.32 7.29 7.88 7.73 7.72 7.82 7.77 7.77 8.04 8.24
69.5 8.06 7.49 7.32 7.29 7.88 7.75 7.73 7.82 7.76 7.77 8.04 8.23
70.0 8.06 7.47 7.32 7.29 7.85 7.73 7.72 7.81 7.77 7.77 8.04 8.21
70.5 8.02 7.49 7.32 7.29 7.81 7.72 7.73 7.82 7.76 7.76 8.03 8.21
71.0 7.81 7.49 7.32 7.28 7.76 7.72 7.72 7.81 7.76 7.76 8.03
71.5 7.52 7.47 7.30 7.29 7.73 7.72 7.72 7.81
72.0 7.52 7.49 7.32 7.28 7.75 7.72 7.72 7.81

びわ湖の水温へもどる