1997年 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 びわ湖の水温へもどる

2001年の各月の琵琶湖水温(近江舞子沖) (単位:℃) 

グラフ表示  各層の水温連続記録  瀬田川と琵琶湖水温の比較  びわ湖の濁度

Depth
(m)
1/13 2/10 3/17 4/21 5/12 6/16 7/14 8/18 9/14 10/13 11/17 12/15
0.0 8.43 7.19 7.31 12.46 16.91 21.54 28.07 30.02 25.67 21.36 15.41 11.02
0.5 8.42 7.19 7.33 12.46 16.70 21.53 28.07 30.03 25.67 21.36 15.42 11.02
1.0 8.42 7.20 7.33 12.46 16.50 21.53 27.34 30.01 25.53 21.35 15.41 11.02
1.5 8.43 7.19 7.33 12.44 16.05 21.52 26.84 29.96 25.41 21.33 15.41 11.01
2.0 8.43 7.19 7.33 12.06 15.69 21.52 26.49 29.93 25.19 21.32 15.41 11.02
2.5 8.43 7.18 7.33 11.95 15.44 21.48 26.34 29.89 25.14 21.31 15.41 11.01
3.0 8.43 7.18 7.33 11.77 15.31 21.37 26.28 29.88 25.04 21.32 15.41 11.02
3.5 8.43 7.19 7.33 11.55 15.23 21.33 26.26 29.87 24.97 21.30 15.40 11.02
4.0 8.43 7.18 7.32 11.41 15.17 21.31 26.23 29.86 24.92 21.31 15.40 11.02
4.5 8.43 7.18 7.31 11.33 15.07 21.29 26.20 29.85 24.88 21.31 15.38 11.02
5.0 8.43 7.18 7.31 11.27 14.95 21.27 26.17 29.84 24.88 21.31 15.38 11.02
5.5 8.43 7.19 7.31 11.23 14.88 21.27 26.15 29.84 24.88 21.30 15.38 11.03
6.0 8.43 7.18 7.31 11.21 14.84 21.26 26.13 29.83 24.87 21.31 15.38 11.02
6.5 8.43 7.19 7.31 11.15 14.79 21.24 26.11 29.83 24.87 21.30 15.38 11.02
7.0 8.43 7.19 7.31 11.12 14.74 21.24 26.07 29.82 24.85 21.30 15.38 11.04
7.5 8.43 7.19 7.29 11.12 14.69 21.22 26.00 29.81 24.85 21.28 15.36 11.02
8.0 8.43 7.19 7.29 11.11 14.66 21.18 25.88 29.80 24.85 21.32 15.36 11.02
8.5 8.42 7.18 7.29 11.08 14.64 21.15 25.16 29.80 24.87 21.28 15.36 11.02
9.0 8.43 7.19 7.29 11.07 14.59 21.11 23.50 29.80 24.87 21.28 15.36 11.02
9.5 8.42 7.18 7.29 11.01 14.53 21.05 22.85 29.79 24.85 21.28 15.36 11.02
10.0 8.43 7.19 7.28 10.97 14.49 20.98 22.59 29.78 24.85 21.28 15.37 11.02
10.5 8.42 7.18 7.26 10.96 14.47 20.85 22.47 29.54 24.87 21.27 15.36 11.02
11.0 8.42 7.18 7.25 10.95 14.47 20.45 22.25 29.29 24.85 21.28 15.36 11.01
11.5 8.42 7.18 7.19 10.94 14.42 19.14 21.74 29.14 24.87 21.27 15.36 11.02
12.0 8.42 7.19 7.08 10.94 14.40 16.81 21.44 28.96 24.84 21.27 15.36 11.02
12.5 8.42 7.18 7.03 10.94 14.39 15.78 21.09 28.77 24.85 21.27 15.36 11.01
13.0 8.42 7.19 7.02 10.94 14.38 15.27 20.72 26.75 24.84 21.28 15.36 11.02
13.5 8.43 7.18 7.01 10.92 14.36 14.28 20.24 22.59 24.82 21.27 15.36 11.02
14.0 8.43 7.19 7.01 10.91 14.34 14.03 19.92 20.08 24.74 21.22 15.36 11.02
14.5 8.42 7.18 6.99 10.91 14.30 13.28 19.66 17.93 24.66 21.05 15.36 11.01
15.0 8.42 7.18 6.99 10.91 14.25 12.39 19.20 16.94 24.61 20.83 15.35 10.99
15.5 8.42 7.18 6.97 10.90 14.20 11.69 18.75 16.08 24.52 20.59 15.36 11.01
16.0 8.42 7.18 6.99 10.90 14.17 11.34 16.76 15.37 24.11 20.41 15.36 11.01
16.5 8.43 7.17 6.97 10.90 14.09 11.17 15.58 14.97 21.17 20.27 15.36 11.02
17.0 8.43 7.18 6.95 10.88 13.84 10.99 15.33 14.45 18.42 19.87 15.35 11.02
17.5 8.43 7.18 6.94 10.83 13.31 10.91 14.91 14.18 17.19 19.74 15.35 11.02
18.0 8.43 7.18 6.94 10.80 13.11 10.80 14.12 13.74 15.79 18.89 15.35 10.99
18.5 8.43 7.17 6.94 10.78 12.96 10.66 13.36 13.42 14.34 17.88 15.36 10.99
19.0 8.42 7.18 6.94 10.75 12.86 10.57 12.79 13.08 13.40 15.98 15.33 10.99
19.5 8.42 7.18 6.93 10.71 12.81 10.17 11.80 12.80 13.08 14.50 15.29 10.99
20.0 8.43 7.18 6.93 10.70 12.68 10.01 11.49 12.52 12.93 13.66 14.37 10.99
20.5 8.43 7.18 6.94 10.70 12.55 9.88 11.42 12.17 12.73 13.03 13.24 10.98
21.0 8.42 7.18 6.93 10.69 12.31 9.69 11.33 11.59 12.50 12.71 12.21 10.97
21.5 8.42 7.18 6.93 10.69 12.22 9.62 11.16 10.97 12.42 12.51 11.50 10.97
22.0 8.42 7.18 6.93 10.69 12.20 9.52 10.95 10.40 12.03 12.41 11.12 10.90
22.5 8.42 7.17 6.93 10.67 12.16 9.42 10.66 9.95 11.50 12.36 10.85 10.82
23.0 8.42 7.18 6.92 10.67 12.05 9.36 10.33 9.71 11.19 12.23 10.43 10.69
23.5 8.42 7.18 6.90 10.65 11.93 9.27 10.11 9.52 11.06 12.14 10.21 10.55
24.0 8.42 7.18 6.89 10.62 11.69 9.20 9.95 9.33 10.94 11.85 10.12 10.33
24.5 8.42 7.18 6.89 10.58 11.37 9.07 9.69 8.97 10.71 11.27 10.04 10.20
25.0 8.42 7.17 6.89 10.54 11.30 8.94 9.50 8.91 10.23 10.72 9.97 10.14
25.5 8.42 7.18 6.89 10.47 11.28 8.87 9.40 8.85 9.73 10.33 9.90 10.01
26.0 8.42 7.17 6.88 10.40 11.22 8.83 9.30 8.81 9.64 10.19 9.86 9.73
26.5 8.42 7.18 6.88 10.21 11.05 8.78 9.22 8.70 9.60 10.04 9.80 9.60
27.0 8.42 7.17 6.88 10.14 10.25 8.74 9.02 8.60 9.59 9.72 9.73 9.47
27.5 8.42 7.17 6.88 9.94 9.75 8.63 8.96 8.53 9.58 9.56 9.65 9.30
28.0 8.42 7.17 6.88 9.11 9.54 8.51 8.74 8.47 9.47 9.25 9.54 9.15
28.5 8.42 7.18 6.88 8.71 9.50 8.46 8.59 8.39 9.33 9.24 9.41 9.14
29.0 8.42 7.17 6.88 8.46 9.48 8.41 8.41 8.34 9.27 9.08 9.28 8.54
29.5 8.42 7.18 6.88 8.31 9.42 8.26 8.33 8.31 9.21 8.95 9.17 8.45
30.0 8.42 7.18 6.89 8.30 9.35 8.23 8.24 8.26 9.19 8.89 9.06 8.38
30.5 8.42 7.18 6.89 8.29 9.29 8.19 8.13 8.19 9.15 8.85 8.94 8.26
31.0 8.42 7.18 6.89 8.29 9.26 8.12 8.06 8.11 9.10 8.71 8.89 8.20
31.5 8.42 7.18 6.89 8.29 9.24 8.09 8.01 8.07 8.81 8.63 8.82 8.11
32.0 8.42 7.18 6.89 8.26 9.22 8.04 7.96 8.02 8.63 8.52 8.75 8.11
32.5 8.42 7.17 6.89 8.23 9.19 8.01 7.91 7.99 8.54 8.37 8.58 8.11
33.0 8.42 7.18 6.89 8.22 9.03 7.99 7.86 7.94 8.43 8.26 8.46 8.08
33.5 8.41 7.17 6.89 8.19 8.95 7.98 7.81 7.89 8.33 8.16 8.42 8.08
34.0 8.41 7.18 6.89 8.17 8.81 7.91 7.77 7.85 8.28 8.11 8.39 8.07
34.5 8.41 7.18 6.89 8.12 8.70 7.86 7.73 7.82 8.24 8.04 8.36 8.08
35.0 8.41 7.18 6.89 7.93 8.61 7.83 7.68 7.80 8.20 7.99 8.32 8.04
35.5 8.41 7.18 6.89 7.86 8.55 7.77 7.66 7.77 8.13 7.94 8.25 7.91
36.0 8.42 7.18 6.89 7.81 8.48 7.74 7.65 7.75 8.11 7.91 8.20 7.90
36.5 8.42 7.18 6.89 7.80 8.42 7.72 7.61 7.73 8.06 7.84 8.15 7.89
37.0 8.41 7.17 6.89 7.79 8.33 7.70 7.59 7.70 8.04 7.82 8.12 7.85
37.5 8.41 7.18 6.89 7.78 8.24 7.65 7.58 7.68 8.03 7.78 8.12 7.73
38.0 8.42 7.17 6.89 7.77 8.22 7.61 7.55 7.67 7.98 7.77 8.10 7.76
38.5 8.42 7.17 6.89 7.75 8.19 7.59 7.55 7.65 7.95 7.75 8.08 7.73
39.0 8.41 7.18 6.89 7.74 8.16 7.55 7.54 7.63 7.89 7.72 8.02 7.71
39.5 8.41 7.18 6.89 7.73 8.07 7.52 7.52 7.60 7.85 7.69 7.97 7.68
40.0 8.41 7.18 6.89 7.71 7.94 7.47 7.51 7.58 7.80 7.68 7.93 7.67
40.5 8.41 7.18 6.89 7.68 7.86 7.45 7.51 7.56 7.76 7.65 7.91 7.65
41.0 8.41 7.18 6.89 7.68 7.77 7.42 7.51 7.53 7.73 7.63 7.90 7.65
41.5 8.41 7.18 6.89 7.68 7.71 7.40 7.51 7.51 7.72 7.60 7.85 7.64
42.0 8.41 7.18 6.89 7.67 7.66 7.36 7.51 7.50 7.68 7.58 7.81 7.64
42.5 8.41 7.18 6.89 7.65 7.64 7.34 7.51 7.50 7.65 7.56 7.77 7.64
43.0 8.40 7.18 6.89 7.61 7.62 7.33 7.51 7.48 7.63 7.55 7.75 7.64
43.5 8.40 7.18 6.89 7.60 7.61 7.32 7.49 7.45 7.58 7.52 7.73 7.64
44.0 8.41 7.18 6.89 7.60 7.61 7.31 7.47 7.43 7.55 7.52 7.72 7.63
44.5 8.40 7.17 6.89 7.60 7.60 7.28 7.45 7.41 7.55 7.54 7.69 7.63
45.0 8.40 7.18 6.89 7.60 7.57 7.26 7.42 7.38 7.51 7.51 7.69 7.60
45.5 8.40 7.18 6.89 7.60 7.52 7.25 7.39 7.37 7.50 7.51 7.68 7.59
46.0 8.41 7.17 6.89 7.59 7.47 7.23 7.36 7.34 7.50 7.47 7.67 7.59
46.5 8.40 7.17 6.89 7.58 7.45 7.23 7.34 7.30 7.49 7.43 7.64 7.59
47.0 8.41 7.17 6.89 7.58 7.45 7.22 7.34 7.27 7.50 7.43 7.63 7.59
47.5 8.40 7.15 6.89 7.58 7.45 7.21 7.33 7.25 7.47 7.42 7.64 7.58
48.0 8.38 7.16 6.89 7.58 7.44 7.20 7.32 7.23 7.47 7.41 7.62 7.59
48.5 8.38 7.17 6.89 7.55 7.44 7.19 7.31 7.22 7.46 7.39 7.62 7.58
49.0 8.37 7.15 6.89 7.54 7.40 7.19 7.29 7.22 7.45 7.37 7.58 7.58
49.5 8.37 7.14 6.89 7.52 7.38 7.16 7.27 7.21 7.43 7.37 7.56 7.56
50.0 8.37 7.12 6.89 7.51 7.32 7.15 7.26 7.21 7.39 7.36 7.54 7.56
50.5 8.37 7.12 6.89 7.51 7.31 7.13 7.25 7.21 7.38 7.33 7.54 7.58
51.0 8.36 7.11 6.89 7.49 7.29 7.09 7.22 7.20 7.37 7.32 7.51 7.58
51.5 8.34 7.12 6.89 7.49 7.28 7.08 7.21 7.20 7.34 7.29 7.49 7.56
52.0 8.24 7.11 6.89 7.48 7.27 7.07 7.20 7.19 7.32 7.30 7.46 7.54
52.5 8.22 7.11 6.89 7.47 7.26 7.07 7.19 7.19 7.30 7.29 7.45 7.55
53.0 8.18 7.10 6.89 7.47 7.25 7.06 7.15 7.19 7.29 7.29 7.45 7.52
53.5 8.10 7.10 6.89 7.45 7.22 7.05 7.14 7.18 7.29 7.28 7.43 7.51
54.0 8.03 7.10 6.89 7.39 7.22 7.05 7.13 7.17 7.29 7.26 7.41 7.51
54.5 8.02 7.10 6.89 7.35 7.21 7.03 7.13 7.16 7.30 7.26 7.39 7.50
55.0 7.98 7.09 6.89 7.34 7.20 7.02 7.13 7.16 7.28 7.26 7.38 7.47
55.5 7.90 7.09 6.89 7.33 7.19 7.01 7.12 7.14 7.25 7.25 7.38 7.42
56.0 7.86 7.09 6.89 7.33 7.18 7.01 7.10 7.14 7.24 7.25 7.36 7.42
56.5 7.83 7.09 6.89 7.32 7.18 7.00 7.10 7.14 7.24 7.24 7.34 7.39
57.0 7.81 7.09 6.88 7.32 7.16 6.97 7.09 7.13 7.23 7.25 7.33 7.41
57.5 7.81 7.09 6.88 7.31 7.15 6.97 7.08 7.12 7.21 7.23 7.32 7.42
58.0 7.79 7.09 6.88 7.28 7.14 6.96 7.08 7.10 7.21 7.23 7.32 7.39
58.5 7.79 7.09 6.87 7.26 7.13 6.97 7.07 7.10 7.20 7.21 7.29 7.41
59.0 7.78 7.09 6.88 7.21 7.09 6.95 7.07 7.09 7.21 7.20 7.29 7.41
59.5 7.76 7.09 6.88 7.18 7.06 6.94 7.06 7.09 7.19 7.20 7.29 7.39
60.0 7.75 7.09 6.88 7.16 7.03 6.92 7.05 7.08 7.16 7.20 7.28 7.42
60.5 7.72 7.09 6.87 7.15 7.02 6.90 7.03 7.08 7.13 7.19 7.23 7.39
61.0 7.70 7.09 6.87 7.13 7.02 6.90 7.03 7.08 7.12 7.16 7.20 7.39
61.5 7.68 7.09 6.87 7.08 7.01 6.90 7.02 7.07 7.12 7.15 7.21 7.39
62.0 7.66 7.09 6.86 7.06 7.01 6.89 7.01 7.06 7.11 7.16 7.20 7.39
62.5 7.66 7.09 6.87 7.03 7.00 6.89 7.01 7.05 7.10 7.13 7.19 7.39
63.0 7.65 7.09 6.86 6.99 7.00 6.89 7.00 7.05 7.11 7.13 7.19 7.39
63.5 7.64 7.09 6.86 6.96 6.99 6.89 7.00 7.03 7.10 7.11 7.19 7.39
64.0 7.63 7.09 6.84 6.94 6.97 6.88 6.99 7.02 7.11 7.11 7.19 7.41
64.5 7.62 7.09 6.83 6.92 6.96 6.88 6.97 7.02 7.11 7.12 7.17 7.38
65.0 7.57 7.09 6.83 6.87 6.95 6.87 6.96 7.02 7.10 7.10 7.19 7.41
65.5 7.56 7.08 6.84 6.84 6.94 6.87 6.96 7.02 7.08 7.08 7.16 7.38
66.0 7.56 7.08 6.83 6.84 6.93 6.87 6.96 7.02 7.10 7.07 7.17 7.39
66.5 7.55 7.08 6.83 6.82 6.90 6.87 6.96 7.02 7.11 7.07 7.16 7.43
67.0 7.55 7.08 6.83 6.82 6.90 6.86 6.95 7.02 7.10 7.07 7.15 7.38
67.5 7.55 7.08 6.83 6.81 6.89 6.86 6.95 7.02 7.10 7.07 7.15 7.37
68.0 7.55 7.08 6.83 6.81 6.89 6.86 6.95 7.02 7.10 7.07 7.15 7.37
68.5 7.55 7.08 6.83 6.80 6.88 6.84 6.95 7.02 7.08 7.07 7.13 7.33
69.0 7.55 7.08 6.84 6.80 6.88 6.84 6.94 7.02 7.08 7.07 7.15 7.33
69.5 7.55 7.08 6.83 6.80 6.88 6.84 6.94 7.02 7.10 7.07 7.11 7.33
70.0 7.55 7.08 6.83 6.80 6.88 6.84 6.94 7.02 7.10 7.07 7.13 7.32
70.5 7.55 7.08 6.83 6.80 6.88 6.84 6.94 7.02 7.10 7.07 7.15 7.30
71.0 7.55 7.08 6.83 6.80 6.88 6.83 6.94 7.02 7.08 7.07 7.15 7.29
71.5 7.55 7.08 6.83 6.79 6.88 6.83 6.94 7.02 7.08 7.07 7.16 7.29
72.0 7.55 7.08 6.83 6.80 6.88 6.83 6.94 7.02 7.08 7.07 7.16 7.29

びわ湖の水温へもどる